RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Israel



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 4X6XJ  2015-11-08   08:34:00  15M  21.073.05  PSK63  599  599  4X  QRZ   ADOK   
 4X7R  2015-10-24   10:24:00  10M  28.496.26  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X7R  2015-10-24   08:53:00  15M  21.189.21  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z4DX  2015-10-24   08:41:00  15M  21.145.51  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X6XJ  2015-10-01   16:15:00  20M  14.070.45  PSK63  599  599  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5PG  2015-09-18   18:50:00  20M  14.264.04  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X2M  2015-08-15   10:06:00  15M  21.204.15  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5NN  2015-06-10   13:09:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X7R  2015-03-29   06:54:00  15M  21.212.83  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X6FR  2015-03-21   13:57:00  15M  21.231.71  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X6TT  2015-03-21   13:56:00  15M  21.199.90  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X6TT  2015-03-21   12:23:00  10M  28.394.86  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X6FR  2015-03-21   12:21:00  10M  28.376.97  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X2M  2015-03-21   12:07:00  15M  21.221.99  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5FW  2015-01-10   07:32:00  10M  28.517.88  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X0A  2014-10-26   05:09:00  10M  28.385.99  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5UN  2014-10-25   13:34:00  15M  21.404.51  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z1IG  2014-10-23   07:44:00  15M  21.225.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X1AJ  2014-10-04   11:51:00  10M  28.121.44  PSK63  599  599  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5FW  2014-08-24   15:10:00  20M  14.172.00  SSB  57  55  4X  QRZ   ADOK   
 4X6TT  2014-08-16   10:19:00  15M  21.250.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z4DX  2014-05-19   09:13:00  15M  21.206.00  SSB  57  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5LA  2014-05-16   19:36:00  15M  21.285.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 4Z5TT  2014-05-15   15:21:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z66TT  2014-05-05   15:53:00  20M  14.157.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5OP  2014-03-18   21:32:00  40M  7.105.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4X0A  2014-03-15   15:26:00  10M  28.419.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5FW  2013-11-23   14:56:00  20M  14.155.15  SSB  58  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5KA  2013-11-22   07:11:00  20M  14.170.00  SSB  58  57  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5MU  2013-10-04   07:30:00  12M  24.000.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5OP  2013-09-13   13:08:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5OP  2013-08-14   17:26:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5KA  2013-08-13   16:42:00  20M  14.000.00  SSB  58  55  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5ML  2013-05-15   15:36:00  20M  14.000.00  SSB  57  58  4X  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 4Z4GX  2013-04-13   18:32:00  17M  18.000.00  SSB  57  57  4X  QRZ   ADOK   
 4Z5LY  2013-03-07   20:59:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  4X  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014