RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Cyprus



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 C4Z  2015-10-25   07:26:00  10M  28.312.62  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2015-10-25   07:10:00  15M  21.340.95  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B/DL7BC  2015-09-10   19:24:00  20M  14.243.70  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 C4HQ  2015-07-11   21:46:00  40M  7.189.50  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 5B70VE  2015-05-06   17:01:00  20M  14.144.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 P33W  2015-03-29   10:57:00  10M  28.415.62  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2015-03-29   07:53:00  15M  21.213.87  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 C4A  2015-03-28   13:15:00  15M  21.429.18  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 P3N  2015-03-21   19:51:00  40M  7.093.53  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P3N  2015-03-21   14:11:00  15M  21.345.38  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2015-03-21   12:55:00  15M  21.172.06  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2015-03-21   12:35:00  10M  28.529.86  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P3N  2015-03-21   12:32:00  10M  28.487.05  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B4ALJ  2015-02-10   13:07:00  20M  14.137.00  SSB  58  58  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 P3F  2014-10-26   20:58:00  40M  7.059.22  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B4ALX  2014-10-26   05:08:00  10M  28.341.92  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 C4Z  2014-10-26   05:02:00  10M  28.516.51  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P3F  2014-10-26   04:31:00  20M  14.182.03  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2014-10-25   14:58:00  15M  21.395.72  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 H27A  2014-03-15   15:03:00  15M  21.212.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B/SQ2MGM  2014-03-06   15:38:00  10M  28.090.84  RTTY  599  599  5B  QRZ   ADOK   
 C4A  2013-10-27   10:45:00  15M  21.406.70  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P39P  2013-10-26   15:33:00  40M  7.070.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2013-10-26   10:16:00  10M  28.463.94  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P33W  2013-10-26   06:23:00  15M  21.210.02  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P3N  2013-10-26   05:28:00  10M  28.506.50  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 P3N  2013-10-26   03:50:00  20M  14.286.16  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B/RV3BA  2013-10-25   16:39:00  20M  14.272.70  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B/LY4A  2013-10-22   17:06:00  20M  14.205.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B4/LY4A  2013-10-21   12:58:00  10M  28.495.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK   
 5B4AHK  2013-10-15   07:56:00  20M  14.170.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 C4I  2013-08-18   07:30:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  5B  QRZ   ADOK  CLUBLOG  

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014