RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Croatia



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 9A1P  2015-10-25   07:32:00  10M  28.393.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A3OS/P  2015-08-15   10:53:00  20M  14.144.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A9JZ  2015-08-15   10:44:00  20M  14.144.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A0HQ  2015-07-11   21:43:00  40M  7.174.60  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A0HQ  2015-07-11   21:24:00  20M  14.240.60  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A7A  2015-03-22   11:22:00  10M  28.406.85  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A7T  2015-03-22   06:37:00  15M  21.240.71  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5W  2015-03-22   05:43:00  15M  21.246.53  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5D  2015-03-21   15:28:00  15M  21.198.55  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A7A  2015-03-21   14:31:00  20M  14.253.30  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A3EBP  2015-02-25   13:04:00  10M  28.122.43  PSK63  599  599  9A  QRZ   ADOK   
 9A7A  2014-10-26   21:49:00  40M  7.149.99  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A2L  2014-10-26   21:06:00  40M  7.136.28  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1P  2014-10-26   08:08:00  10M  28.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A8M  2014-10-26   08:07:00  10M  28.687.02  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A6ZZ  2014-10-25   14:33:00  20M  14.342.99  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A4P  2014-10-25   11:26:00  15M  21.353.05  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5D  2014-10-25   11:25:00  15M  21.341.50  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A7A  2014-10-25   09:52:00  15M  21.365.50  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1P  2014-10-25   09:46:00  15M  21.330.72  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A4W  2014-10-25   09:05:00  10M  28.696.81  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A2R  2014-10-25   08:48:00  10M  28.396.90  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5Y  2014-10-25   07:16:00  15M  21.320.03  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5W  2014-10-25   07:14:00  15M  21.289.76  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A2AJ  2014-10-25   06:55:00  10M  28.580.03  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A4FS  2014-10-02   11:29:00  10M  28.121.98  PSK31  599  599  9A  QRZ   ADOK   
 9A4FS  2014-10-02   11:28:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  9A  QRZ   ADOK   
 9A2WJ  2014-10-02   11:09:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  9A  QRZ   ADOK   
 9A4FS  2014-09-12   07:12:00  15M  21.071.67  PSK63  599  599  9A  QRZ   ADOK   
 9A1CFR  2014-08-17   07:09:00  20M  14.137.70  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5D  2014-03-16   08:49:00  10M  28.411.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5K  2014-03-16   07:47:00  10M  28.392.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5K  2014-03-15   17:28:00  20M  14.184.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5W  2014-03-15   14:49:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1CFR  2014-03-15   14:48:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5Y  2013-10-27   10:59:00  20M  14.284.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1P  2013-10-27   10:43:00  15M  21.357.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1P  2013-10-27   06:58:00  10M  28.419.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A6TKS  2013-10-26   14:33:00  15M  21.315.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 9A5P  2013-10-26   11:30:00  15M  21.336.55  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A1P  2013-10-26   08:45:00  10M  28.426.98  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A9A  2013-10-26   04:42:00  15M  21.298.97  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A2YM  2013-10-24   06:09:00  12M  24.941.01  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A289A  2013-10-24   05:49:00  10M  28.450.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A7DA  2013-09-28   11:34:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 9A283B  2013-09-25   17:30:00  17M  18.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A8OK  2013-09-18   19:34:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A9GZ  2013-08-18   08:48:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A282AA  2013-08-14   13:10:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  9A  QRZ   ADOK   
 9A5M  2013-06-08   21:06:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 9A2EU  2013-05-12   20:47:00  17M  18.000.00  SSB  59  59  9A  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014