RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Hungary



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 HG2ITU  2015-10-25   21:41:00  80M  3.766.37  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA1BL  2015-10-14   10:12:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG3M  2015-07-11   21:27:00  20M  14.200.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG6N  2015-03-22   11:42:00  15M  21.271.15  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2015-03-22   11:40:00  15M  21.232.12  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5C  2015-03-22   06:06:00  20M  14.264.24  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA9JV  2015-03-21   21:29:00  80M  3.769.81  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5D  2015-03-21   19:30:00  20M  14.236.48  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG6N  2015-03-21   19:24:00  20M  14.208.55  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2015-03-21   18:49:00  40M  7.112.03  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1G  2015-03-21   15:40:00  20M  14.261.10  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA8JV  2015-03-21   15:33:00  20M  14.211.99  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA8TP  2015-03-21   14:19:00  20M  14.144.08  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA8JV  2015-03-21   13:59:00  15M  21.265.78  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3DX  2015-03-21   12:48:00  20M  14.250.64  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2015-03-21   12:42:00  20M  14.149.34  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA7ST  2015-03-11   07:45:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA8FY/P  2015-02-21   14:02:00  20M  14.244.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA5BSC  2014-11-26   11:21:00  10M  28.122.38  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2014-10-26   21:45:00  40M  7.085.42  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1S  2014-10-26   21:14:00  40M  7.183.70  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA8IB  2014-10-26   06:31:00  10M  28.378.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2014-10-26   06:15:00  20M  14.277.97  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG4F  2014-10-25   13:41:00  20M  14.181.39  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA8JV  2014-10-25   09:09:00  15M  21.180.07  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1W  2014-10-25   08:49:00  10M  28.404.92  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG6N  2014-10-25   07:44:00  10M  28.512.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2014-10-25   07:43:00  10M  28.496.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1S  2014-10-25   06:17:00  15M  21.366.50  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA6NF  2014-10-23   07:50:00  15M  21.288.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3YA  2014-10-21   11:04:00  15M  21.072.81  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HG3FMZ  2014-10-14   12:28:00  15M  21.072.25  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA5KN/P  2014-10-07   15:33:00  20M  14.071.79  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA8LD  2014-10-02   14:48:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA2G  2014-09-16   17:35:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA3FOK  2014-09-15   15:22:00  15M  21.070.40  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA5DSC  2014-09-12   07:24:00  15M  21.071.67  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA5BSC  2014-09-12   07:14:00  15M  21.071.67  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA7RM  2014-09-05   12:26:00  20M  14.072.16  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA5AF  2014-09-05   12:22:00  20M  14.072.16  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA0HH  2014-09-05   12:08:00  20M  14.072.16  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA4XH  2014-08-17   07:43:00  15M  21.171.61  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA9PP  2014-08-17   07:10:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 HA8IB  2014-08-16   10:44:00  20M  14.208.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA6VB  2014-05-19   08:35:00  15M  21.206.00  SSB  59  57  HA  QRZ   ADOK   
 HA5LV  2014-03-16   11:42:00  10M  28.460.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5P  2014-03-16   10:55:00  10M  28.484.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA9SU  2014-03-16   10:21:00  15M  21.212.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 HA3DX  2014-03-16   07:51:00  10M  28.435.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3DX  2014-03-15   22:14:00  80M  3.751.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5C  2014-03-15   16:49:00  20M  14.179.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG4F  2014-03-15   16:46:00  20M  14.187.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3DX  2014-03-15   16:39:00  20M  14.224.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1G  2014-03-15   15:33:00  20M  14.185.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5P  2014-03-15   14:59:00  15M  21.198.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA6VB  2014-03-15   14:57:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5C  2014-03-15   14:31:00  15M  21.264.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3DX  2014-03-15   14:24:00  15M  21.164.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG4I  2014-03-15   14:03:00  20M  14.226.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA6ZX  2014-03-06   10:28:00  15M  21.075.78  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA2EOA  2014-03-06   10:14:00  15M  21.075.78  PSK63  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA1AG  2014-02-16   10:11:00  15M  21.241.50  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA1AG  2014-02-15   07:43:00  10M  28.476.01  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA4FF  2014-01-11   08:52:00  20M  14.216.50  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG7T  2013-10-27   07:17:00  15M  21.329.17  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA3OU  2013-10-26   13:10:00  15M  21.208.01  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA30S  2013-10-26   11:36:00  15M  21.407.42  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG5D  2013-10-26   11:12:00  15M  21.143.01  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA1BF  2013-10-13   19:45:00  40M  7.042.54  PSK31  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA9SU  2013-08-18   06:58:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 HA5MY  2013-05-19   19:01:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA6VB  2013-05-06   06:55:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HG1RM  2013-04-21   08:56:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HG1RM  2013-04-21   08:55:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  HA  QRZ   ADOK   
 HA3FTA  2013-04-16   14:17:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  HA  QRZ   ADOK   
 HA5DSC  2013-03-20   09:24:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  HA  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014