RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Japan



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 JH5FTY  2015-11-08   08:38:00  15M  21.073.05  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2015-10-25   07:28:00  10M  28.332.01  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JG3RPL  2015-10-25   07:25:00  10M  28.305.08  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JE1ZWT  2015-10-25   07:21:00  15M  21.415.57  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR2ZJS  2015-10-25   07:16:00  15M  21.387.22  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH5MEB  2015-10-25   07:05:00  15M  21.231.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2015-10-24   10:03:00  15M  21.417.37  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA5FDJ  2015-10-24   09:42:00  15M  21.378.03  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3NZC  2015-10-24   08:51:00  15M  21.184.03  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JI1CPN  2015-09-30   09:16:00  15M  21.072.46  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA0CCP  2015-04-17   07:33:00  10M  28.465.87  SSB  59  57  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2015-04-09   09:26:00  10M  28.407.45  SSB  58  57  JA  QRZ   ADOK   
 JQ1BVI  2015-03-29   08:27:00  15M  21.427.19  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JQ1TIV  2015-03-29   08:00:00  15M  21.249.81  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JO3DDD  2015-03-29   07:41:00  15M  21.158.03  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JI2ZJS  2015-03-29   07:39:00  15M  21.155.40  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR4GPA  2015-03-29   07:37:00  10M  28.580.84  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF9JTS  2015-03-29   07:30:00  10M  28.434.88  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2015-03-29   07:29:00  10M  28.432.52  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE1CKA  2015-03-29   07:24:00  10M  28.387.73  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JG3SVP  2015-03-29   07:23:00  10M  28.385.10  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2015-03-29   07:20:00  15M  21.414.22  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2015-03-29   07:14:00  15M  21.400.23  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4RHF  2015-03-29   07:13:00  15M  21.397.37  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2015-03-29   07:11:00  15M  21.356.51  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR4OZR  2015-03-29   06:56:00  15M  21.223.07  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2015-03-28   13:06:00  15M  21.356.94  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1BPA  2015-03-22   11:34:00  15M  21.190.82  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2015-03-22   08:46:00  10M  28.483.19  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2015-03-22   06:42:00  15M  21.289.78  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2015-03-21   18:57:00  40M  7.163.41  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1VLK  2015-03-11   07:48:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA2BVL  2015-03-11   07:29:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3FYC  2015-01-18   08:04:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JH8JWF  2014-10-26   20:41:00  80M  3.712.25  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2014-10-26   20:36:00  40M  7.174.34  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA6GCE  2014-10-26   20:28:00  40M  7.082.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE1CKA  2014-10-26   18:04:00  40M  7.087.09  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH5RXS  2014-10-26   17:59:00  40M  7.188.05  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JA7NVF  2014-10-26   17:56:00  40M  7.135.97  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2014-10-26   08:28:00  10M  28.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3HZW  2014-10-26   07:58:00  10M  28.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JI3BFC  2014-10-26   06:39:00  10M  28.477.17  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR4OZR  2014-10-26   06:33:00  10M  28.380.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH6AUS  2014-10-26   04:57:00  10M  28.368.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF8QNF  2014-10-26   04:53:00  15M  21.310.03  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7FTR  2014-10-26   04:52:00  15M  21.306.79  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JM4WUZ  2014-10-26   04:50:00  15M  21.261.54  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA0UMV  2014-10-26   04:47:00  15M  21.195.77  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7YRR  2014-10-26   04:27:00  15M  21.384.03  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH5RXS  2014-10-26   04:25:00  15M  21.364.96  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JA6GCE  2014-10-26   04:14:00  15M  21.331.01  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JQ1YER  2014-10-26   04:11:00  15M  21.319.86  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH9URT  2014-10-25   10:05:00  15M  21.439.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3RIY  2014-10-25   09:47:00  15M  21.337.69  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2014-10-25   08:23:00  15M  21.243.61  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2014-10-25   08:09:00  10M  28.692.68  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JL1QOC  2014-10-25   06:58:00  10M  28.639.01  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7OWD  2014-10-25   06:30:00  10M  28.428.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2014-10-25   06:19:00  15M  21.390.28  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2014-10-25   06:17:00  15M  21.379.85  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA5FDJ  2014-10-25   05:52:00  15M  21.228.73  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1VLK  2014-10-23   08:31:00  15M  21.072.37  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3JFT  2014-10-21   11:01:00  15M  21.072.81  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JA1VLK  2014-10-15   11:01:00  15M  21.070.39  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA2HMD  2014-10-04   07:51:00  15M  21.072.67  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA1JAS  2014-09-29   08:40:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JR1FCA  2014-09-29   08:35:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA1PJS  2014-09-29   08:21:00  15M  21.071.04  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JG2MQM  2014-09-18   11:59:00  15M  21.305.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JO3TAP  2014-09-18   11:23:00  15M  21.072.45  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3JFT  2014-09-17   12:29:00  15M  21.072.61  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JA2DXB  2014-09-16   09:28:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3KKE  2014-09-15   05:39:00  15M  21.071.31  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 7L4VYK  2014-09-05   10:50:00  15M  21.072.90  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA2JDY  2014-09-05   10:42:00  15M  21.072.90  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3BOA  2014-09-05   10:38:00  15M  21.072.90  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA2DGQ/3  2014-09-05   08:47:00  15M  21.072.49  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JR3IIR  2014-08-24   14:44:00  15M  21.267.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1BPA  2014-08-16   14:28:00  20M  14.162.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE8AGX  2014-05-16   19:48:00  20M  14.206.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA5WNH  2014-03-21   20:31:00  40M  7.136.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2014-03-16   08:21:00  15M  21.313.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA9TQU  2014-03-16   08:06:00  10M  28.605.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2014-03-16   08:04:00  10M  28.595.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1BPA  2014-03-16   08:02:00  10M  28.554.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH1GBJ  2014-03-16   04:29:00  15M  21.242.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1PBA  2014-03-16   04:28:00  15M  21.235.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1BPA  2014-03-15   17:27:00  20M  14.156.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2014-03-15   15:41:00  20M  14.280.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA8MS  2014-03-15   13:57:00  20M  14.112.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF1RWZ  2014-03-14   07:51:00  10M  28.426.00  SSB  57  58  JA  QRZ   ADOK   
 JF1RWZ  2014-03-14   07:50:00  10M  28.426.00  SSB  57  58  JA  QRZ   ADOK   
 JA3NTE  2014-03-14   07:45:00  10M  28.453.00  SSB  55  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH7HJL  2014-03-13   20:46:00  40M  7.084.00  SSB  58  59  JA  QRZ   ADOK   
 JK2XXK  2014-03-08   07:57:00  10M  28.086.12  RTTY  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JE1CWQ  2014-03-06   10:05:00  15M  21.075.78  PSK63  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA1QS  2014-02-27   07:45:00  10M  28.447.47  SSB  58  55  JA  QRZ   ADOK   
 JE1RXJ  2014-02-27   07:10:00  10M  28.456.37  SSB  59  56  JA  QRZ   ADOK   
 JH1MDJ  2014-02-27   07:03:00  10M  28.460.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA0CCP  2014-02-26   06:00:00  10M  28.420.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JN1GTG  2014-02-25   09:09:00  10M  28.390.00  SSB  58  55  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2014-02-25   08:51:00  10M  28.407.10  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1QS  2014-02-25   08:48:00  10M  28.427.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR7TKG  2014-02-22   11:26:00  17M  18.126.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3EGZ  2014-02-22   10:01:00  12M  24.938.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 7L4VYK  2014-02-22   07:54:00  10M  28.497.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR7JPC  2014-02-22   07:46:00  10M  28.497.00  SSB  58  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH8SGR  2014-02-20   07:56:00  10M  28.438.00  SSB  57  57  JA  QRZ   ADOK   
 JH8SGR  2014-02-20   07:33:00  10M  28.438.00  SSB  59  57  JA  QRZ   ADOK   
 JA9LJS  2014-02-15   06:56:00  10M  28.480.01  SSB  58  55  JA  QRZ   ADOK   
 JP3AZZ  2014-02-15   06:35:00  10M  28.495.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2NVM  2014-01-14   09:19:00  15M  21.238.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-11-09   10:20:00  15M  21.210.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF2IWL  2013-11-09   10:00:00  15M  21.241.71  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3NZC  2013-11-09   09:57:00  15M  21.318.68  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3NZC  2013-11-09   09:56:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR1BTG  2013-11-09   09:52:00  15M  21.374.49  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE4CIL  2013-11-09   09:49:00  15M  21.369.02  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JO3DDD  2013-11-09   09:05:00  15M  21.353.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JI3CJP  2013-11-09   09:04:00  15M  21.332.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE1CKA  2013-11-09   09:02:00  15M  21.297.64  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF9JTS  2013-11-09   08:43:00  10M  28.458.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JS3CTQ  2013-11-09   08:42:00  10M  28.454.74  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JA2PAC  2013-11-09   08:28:00  15M  21.262.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2KSI  2013-11-09   08:19:00  10M  28.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7OWD  2013-11-09   08:16:00  10M  28.424.28  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JG3SVP  2013-11-09   08:15:00  10M  28.432.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7MSQ  2013-11-09   08:12:00  10M  28.481.30  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JI3MJK  2013-11-09   08:11:00  10M  28.517.80  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF3BFS  2013-11-09   07:58:00  15M  21.303.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2BHQ  2013-11-09   07:56:00  15M  21.256.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JO1WKO  2013-11-09   07:48:00  10M  28.427.88  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JJ0KRD  2013-11-09   07:46:00  10M  28.402.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3AOP  2013-11-09   07:44:00  10M  28.397.10  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR4XME  2013-11-09   07:43:00  10M  28.372.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7QVI  2013-11-09   07:32:00  10M  28.351.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JH4MGU  2013-11-09   07:29:00  10M  28.417.75  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2FJP  2013-11-09   07:26:00  10M  28.421.92  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE4CIL  2013-11-09   07:25:00  10M  28.424.49  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA8COE  2013-11-09   07:24:00  10M  28.429.94  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-11-09   07:23:00  10M  28.445.36  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7BEW  2013-11-09   07:22:00  10M  28.454.62  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH1CML  2013-11-09   07:20:00  10M  28.549.97  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1BPA  2013-11-09   07:17:00  10M  28.537.72  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA2AXB  2013-11-09   07:14:00  10M  28.542.31  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA5FDJ  2013-10-27   11:01:00  20M  14.308.92  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA5FDJ  2013-10-27   07:14:00  15M  21.363.01  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR4OZR  2013-10-27   07:11:00  15M  21.376.53  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-10-27   07:10:00  15M  21.404.02  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF9JTS  2013-10-27   07:06:00  10M  28.303.06  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2013-10-27   07:01:00  10M  28.387.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3YBK  2013-10-27   06:57:00  10M  28.432.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA0QNJ  2013-10-27   06:51:00  10M  28.542.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR3HJW  2013-10-27   06:49:00  10M  28.556.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF1SQC  2013-10-27   06:43:00  10M  28.631.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JG1AVO  2013-10-27   06:39:00  10M  28.648.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA9PPC  2013-10-27   06:38:00  10M  28.657.32  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-10-26   17:45:00  40M  7.043.91  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1YPA  2013-10-26   15:16:00  20M  14.268.50  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7NVF  2013-10-26   13:51:00  20M  14.113.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7YRR  2013-10-26   05:45:00  15M  21.211.27  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE1ZWT  2013-10-26   04:59:00  10M  28.571.77  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA8WKE  2013-10-26   04:57:00  10M  28.524.47  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA7QWI  2013-10-26   04:54:00  10M  28.404.17  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-10-26   04:54:00  10M  28.410.51  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4MGU  2013-10-26   04:50:00  10M  28.401.29  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JL3VUL  2013-10-26   04:30:00  15M  21.407.04  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JF2QNM  2013-10-26   04:29:00  15M  21.382.01  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JR1BTG  2013-10-26   04:23:00  15M  21.333.53  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JK1UVP  2013-10-24   07:30:00  12M  24.961.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH7MQD  2013-10-20   20:55:00  40M  7.157.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH3NGD  2013-10-20   07:37:00  12M  24.933.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA1JXD  2013-10-20   07:04:00  12M  24.955.00  SSB  57  53  JA  QRZ   ADOK   
 JA5CJZ  2013-09-27   20:17:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JE1ZWT  2013-09-08   19:42:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH4UYB  2013-09-08   19:41:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA3KVT  2013-07-27   11:21:00  15M  21.000.00  SSB  57  55  JA  QRZ   ADOK   
 JA0LHH  2013-05-28   19:37:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JA0PI  2013-05-20   19:14:00  40M  7.000.00  SSB  59  56  JA  QRZ   ADOK   
 JA1KZT  2013-04-30   17:54:00  17M  18.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 JH1OBS  2013-04-30   17:44:00  17M  18.000.00  SSB  59  59  JA  QRZ   ADOK   
 JH1BQL  2013-04-05   08:59:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA8FFD  2013-04-05   08:41:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JS1IFK  2013-03-31   09:25:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3NTE  2013-03-22   07:54:00  15M  21.000.00  SSB  59  55  JA  QRZ   ADOK   
 JA2HDO  2013-03-20   09:36:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3KKE  2013-03-20   09:32:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JI1BBN  2013-03-20   09:15:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA2GSD  2013-03-20   09:02:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  JA  QRZ   ADOK   
 JA3NTE  2013-03-20   08:21:00  15M  21.253.00  SSB  56  55  JA  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014