RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Lithuania



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 LY3AB  2016-02-07   12:47:00  20M  14.180.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2PX  2015-10-24   08:54:00  15M  21.192.94  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2VP  2015-09-10   10:30:00  20M  14.172.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY0HQ  2015-07-12   09:21:00  15M  21.223.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2TA  2015-03-21   21:23:00  40M  7.188.51  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY5Q  2015-03-21   19:01:00  40M  7.178.50  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2RJ  2015-03-21   15:39:00  20M  14.242.13  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2TA  2015-03-21   15:31:00  20M  14.161.76  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3PDX  2015-03-11   07:53:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY2LE  2015-01-18   08:20:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BAA  2015-01-10   06:34:00  20M  14.182.79  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3HK  2015-01-01   13:07:00  20M  14.115.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BCL  2014-12-22   13:13:00  20M  14.121.00  SSB  58  58  LY  QRZ   ADOK   
 LY3I  2014-11-16   20:03:00  80M  3.581.82  PSK63  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2014-11-02   09:52:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7M  2014-10-26   21:40:00  160M  1.848.71  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4A  2014-10-26   20:51:00  80M  3.748.77  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7A  2014-10-26   20:47:00  80M  3.720.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2W  2014-10-26   17:54:00  40M  7.176.75  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7A  2014-10-26   17:42:00  40M  7.140.08  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2W  2014-10-26   13:50:00  20M  14.191.79  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BIS  2014-10-26   08:53:00  20M  14.117.43  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4A  2014-10-26   06:24:00  20M  14.322.91  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY5R  2014-10-26   06:17:00  20M  14.292.35  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY6A  2014-10-25   14:30:00  20M  14.305.69  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7A  2014-10-25   14:24:00  20M  14.251.63  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4T  2014-10-25   13:29:00  15M  21.337.47  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 LY2W  2014-10-25   09:57:00  15M  21.402.83  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY5Y  2014-10-25   09:21:00  15M  21.294.64  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4A  2014-10-25   07:21:00  15M  21.359.79  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7A  2014-10-25   07:21:00  15M  21.362.05  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2OT  2014-10-03   11:05:00  15M  21.072.58  PSK63  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY/R3FQ  2014-08-16   16:55:00  20M  14.173.80  SSB  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY1SR  2014-08-16   10:30:00  20M  14.129.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY10K  2014-05-07   18:29:00  40M  7.085.50  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2014-04-12   12:19:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2LD  2014-04-08   09:33:00  15M  21.185.00  SSB  57  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3AB  2014-04-01   19:06:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4L  2014-03-16   08:12:00  15M  21.225.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY10NATO  2014-03-15   22:18:00  80M  3.718.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY4L  2014-03-15   13:33:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3J  2014-03-09   11:19:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY10NATO  2014-03-03   10:49:00  15M  21.300.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY300KD  2014-01-07   13:21:00  20M  14.247.50  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3CU  2014-01-04   20:10:00  80M  3.636.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2013-12-21   09:35:00  20M  14.193.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2013SAT  2013-12-17   15:08:00  40M  7.157.70  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2HWA  2013-11-03   11:41:00  20M  14.112.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3B  2013-10-26   13:13:00  15M  21.197.46  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2W  2013-10-26   12:51:00  15M  21.331.64  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY7Z  2013-10-26   11:41:00  15M  21.434.50  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3XL  2013-08-18   06:56:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY1SR  2013-08-18   06:50:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2AZ  2013-05-29   14:49:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2013-05-17   08:32:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BIS  2013-05-13   11:20:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY550W  2013-05-11   13:58:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2HW  2013-05-11   13:25:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BVB  2013-04-30   15:02:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2013-04-29   07:33:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3CU  2013-04-24   07:26:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BHB  2013-04-16   07:44:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY3CU  2013-04-11   06:18:00  20M  14.000.00  SSB  599  599  LY  QRZ   ADOK   
 LY2BCL  2013-03-12   07:05:00  15M  21.000.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2T/QRP  2013-02-13   19:55:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  LY  QRZ   ADOK   
 LY2T  2013-02-04   13:14:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  LY  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014