RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Finland



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 OH6GAZ  2015-11-08   08:52:00  15M  21.073.05  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OG2A  2015-03-22   11:52:00  20M  14.261.84  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH4A  2015-03-21   21:32:00  80M  3.741.21  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG2A  2015-03-21   19:59:00  40M  7.162.86  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH4A  2015-03-21   19:57:00  40M  7.138.36  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH2BAH  2015-03-21   14:28:00  20M  14.205.20  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH6MW  2015-03-21   14:26:00  20M  14.184.13  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH4A  2015-03-21   12:43:00  20M  14.178.09  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH9FTW  2015-02-10   11:56:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH9FTW  2015-01-21   10:24:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3EQY  2015-01-18   08:07:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH6FSO  2014-11-25   10:57:00  15M  21.071.69  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH9EKT  2014-11-25   10:14:00  15M  21.072.24  PSK125  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH5GBB  2014-11-25   10:09:00  15M  21.072.24  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH2GV  2014-11-17   10:51:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH7RH  2014-11-16   19:35:00  80M  3.581.82  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OG2A  2014-10-26   17:40:00  40M  7.134.13  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1F  2014-10-25   14:31:00  20M  14.317.40  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH4MDY  2014-10-25   14:18:00  20M  14.171.71  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1Z  2014-10-25   13:15:00  15M  21.148.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3OJ  2014-10-25   10:02:00  15M  21.431.02  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG3P  2014-10-25   09:51:00  15M  21.354.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH2MQ  2014-10-07   17:13:00  40M  7.042.30  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH7EOI  2014-10-07   15:42:00  20M  14.071.79  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OH5XA  2014-09-20   08:19:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3KAV  2014-09-20   08:07:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH5GJZ  2014-09-05   07:33:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  OH  QRZ   ADOK   
 OG6N  2014-08-17   07:27:00  15M  21.290.86  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG7F  2014-08-17   06:54:00  15M  21.188.11  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG7F  2014-08-16   12:42:00  20M  14.203.75  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG90AA  2014-05-16   09:28:00  20M  14.196.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG2K  2014-04-12   18:32:00  40M  7.151.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OH2NC  2014-04-08   08:16:00  15M  21.200.00  SSB  58  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH2GV  2014-04-07   10:50:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1TD  2014-03-16   10:28:00  15M  21.212.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH8FBD  2014-03-16   10:19:00  15M  21.212.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH9FTW  2014-03-16   08:32:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1TM  2014-03-16   08:09:00  15M  21.177.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3KAV  2014-03-15   18:02:00  20M  14.207.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH6ECM  2014-03-15   17:59:00  20M  14.207.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG2A  2014-03-15   17:37:00  20M  14.236.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3P  2014-03-15   17:36:00  20M  14.230.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG6N  2014-03-15   16:59:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH6ECM  2014-03-15   14:55:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH7VS  2014-03-13   20:09:00  40M  7.084.00  SSB  58  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH3KRH/P  2014-02-27   10:36:00  12M  24.965.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH8NCR  2014-02-22   07:31:00  20M  14.159.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1LWZ/M  2014-01-11   08:54:00  12M  24.980.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH5ZZ  2013-10-30   09:35:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG2A  2013-10-27   07:33:00  20M  14.115.26  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH5Z  2013-10-26   13:23:00  20M  14.339.75  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH5Z  2013-10-26   12:56:00  15M  21.246.28  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG6N  2013-10-26   10:33:00  15M  21.442.55  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH1F  2013-10-26   06:19:00  15M  21.250.38  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH9FTW  2013-09-21   07:55:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH5ZZ  2013-08-24   08:31:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OG6N  2013-08-18   08:55:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   
 OH6ECM  2013-08-18   06:52:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  OH  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014