RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Czech Rep.



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 OK1VPY  2017-03-24   12:02:00  20M  14.071.90  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1FHI  2017-03-24   11:44:00  20M  14.073.12  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1HEH  2017-03-24   09:47:00  20M  14.119.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1AY  2017-03-24   09:27:00  20M  14.119.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DNQ  2017-03-24   09:22:00  20M  14.119.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2MI  2016-09-24   11:45:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2SGY  2016-05-12   13:23:00  20M  14.074.00  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DRY  2015-11-19   10:47:00  15M  21.071.96  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK7K  2015-10-25   07:36:00  10M  28.434.17  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK7Z  2015-10-24   08:48:00  15M  21.169.05  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OK1AY  2015-10-14   09:56:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK8EYJ  2015-09-30   19:53:00  40M  7.042.80  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OL5HQ  2015-07-12   09:20:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OL5HQ  2015-07-11   15:56:00  20M  14.227.17  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OL9R  2015-03-21   14:34:00  20M  14.275.06  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL7M  2015-03-21   14:30:00  20M  14.240.99  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL5W  2015-03-21   14:22:00  20M  14.160.02  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL8M  2015-03-21   13:55:00  15M  21.197.55  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK6MA  2015-03-21   12:20:00  15M  21.340.76  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1RS  2015-03-21   12:16:00  15M  21.310.45  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1ZOR  2015-03-03   12:39:00  15M  21.071.07  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1HAI  2015-02-25   12:51:00  10M  28.122.43  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2ILD  2015-01-10   07:17:00  20M  14.118.50  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DOZ  2015-01-06   08:39:00  10M  28.121.24  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1KM  2014-12-24   09:28:00  15M  21.072.31  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1AYF  2014-11-26   11:08:00  15M  21.070.21  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK8TNA  2014-11-25   11:13:00  10M  28.121.34  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1UME  2014-11-25   10:23:00  15M  21.071.73  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1HEH  2014-11-25   10:17:00  15M  21.071.73  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1PSI  2014-11-08   09:16:00  15M  21.072.70  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DOY  2014-10-26   21:51:00  40M  7.190.01  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1WCF  2014-10-26   21:19:00  80M  3.732.57  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL4A  2014-10-26   20:37:00  40M  7.182.83  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK6W  2014-10-26   18:01:00  40M  7.195.09  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL7Y  2014-10-26   17:27:00  40M  7.116.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL8W  2014-10-26   06:26:00  10M  28.326.42  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL4A  2014-10-25   15:19:00  20M  14.284.91  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL6T  2014-10-25   15:16:00  20M  14.242.23  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2BXU  2014-10-25   14:59:00  15M  21.427.67  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL4A  2014-10-25   14:15:00  15M  21.412.57  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL8M  2014-10-25   13:20:00  15M  21.224.74  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK5W  2014-10-25   13:00:00  10M  28.747.42  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1CRM  2014-10-25   12:01:00  15M  21.428.56  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1GTH  2014-10-25   11:22:00  15M  21.287.15  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL3R  2014-10-25   11:21:00  15M  21.258.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL1Z  2014-10-25   10:28:00  10M  28.403.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL4A  2014-10-25   08:50:00  10M  28.410.18  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK7K  2014-10-25   07:39:00  10M  28.443.01  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1KQH  2014-10-25   07:35:00  10M  28.372.50  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2DJD  2014-10-23   08:55:00  15M  21.072.15  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2MEZ  2014-10-14   12:51:00  10M  28.122.99  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1URO  2014-10-07   16:58:00  40M  7.042.42  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1AYN  2014-10-04   09:24:00  17M  18.101.26  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK8DCC  2014-10-04   07:55:00  15M  21.072.67  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DBE/P  2014-10-03   10:51:00  15M  21.072.58  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1AYN  2014-10-03   10:45:00  15M  21.072.58  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK8TNA  2014-09-24   10:21:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK5ZH  2014-09-16   17:39:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DIB  2014-09-16   09:32:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2MEZ  2014-09-05   08:55:00  15M  21.072.49  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1AW  2014-09-05   07:42:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2BBJ  2014-07-16   14:49:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL3Z  2014-03-16   11:54:00  20M  14.221.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK4PA  2014-03-16   11:39:00  10M  28.394.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK6AB  2014-03-16   10:21:00  15M  21.212.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK7K  2014-03-15   17:50:00  15M  21.357.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL8M  2014-03-15   15:35:00  20M  14.220.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK3KW  2014-03-15   14:52:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK6MA  2014-03-15   14:43:00  15M  21.195.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DKA  2014-03-15   13:49:00  20M  14.112.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OK2MEZ  2014-03-10   13:43:00  12M  24.922.92  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1WCF  2014-03-06   11:03:00  10M  28.122.27  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK5CW  2014-03-06   09:56:00  15M  21.075.79  PSK63  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1TAM  2014-02-25   07:42:00  10M  28.491.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2OV  2014-02-25   07:27:00  10M  28.497.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL3R  2013-10-27   11:00:00  20M  14.295.50  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL4A  2013-10-27   10:55:00  20M  14.179.42  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL9Z  2013-10-27   10:54:00  20M  14.169.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL5A  2013-10-27   10:35:00  15M  21.274.49  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL7M  2013-10-27   10:34:00  15M  21.265.01  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OL5Z  2013-10-26   11:09:00  20M  14.318.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1IPS  2013-10-26   10:04:00  10M  28.410.98  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK7K  2013-10-26   06:36:00  10M  28.570.03  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2SA  2013-05-13   10:46:00  20M  14.000.00  SSB  59  55  OK  QRZ   ADOK   
 OK1BZ  2013-05-06   06:31:00  20M  14.000.00  SSB  56  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK8EU  2013-05-06   06:25:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK2RZ  2013-04-27   20:27:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1KM  2013-04-20   20:25:00  30M  10.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1VPO  2013-04-20   18:48:00  30M  10.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1VPO  2013-04-20   18:46:00  30M  10.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2MI  2013-04-12   18:09:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1DKA  2013-04-05   15:16:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 OK1HAI  2013-04-01   15:14:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2SPO  2013-03-21   20:24:00  80M  3.500.00  SSB  55  59  OK  QRZ   ADOK   
 OK1ZCF  2013-03-20   08:42:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2TB  2013-03-20   08:38:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK1JPO  2013-02-25   19:45:00  80M  3.500.00  PSK31  599  599  OK  QRZ   ADOK   
 OK2MI  2013-02-19   07:46:00  15M  21.000.00  SSB  57  57  OK  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014