RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Kazakhstan



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 UN8BW  2017-03-26   09:55:00  40M  7.115.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OAR  2017-03-25   17:36:00  80M  3.612.17  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9PA  2017-03-25   06:36:00  20M  14.119.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BG  2017-03-24   17:51:00  80M  3.603.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JAO  2017-03-24   12:05:00  20M  14.071.90  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UP25Z  2016-12-05   07:49:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7TE  2016-09-19   21:20:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP71G  2016-05-05   06:53:00  10M  28.520.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP71G  2016-05-05   06:46:00  15M  21.210.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7FBW  2015-11-19   10:08:00  15M  21.072.29  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UP0L  2015-10-25   21:44:00  80M  3.788.02  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9GD  2015-10-25   07:27:00  10M  28.322.61  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2015-09-10   10:04:00  20M  14.172.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ABO  2015-09-04   18:08:00  40M  7.139.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN1HQ  2015-07-11   16:03:00  20M  14.292.20  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2015-06-16   08:54:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BBD  2015-06-13   16:26:00  20M  14.122.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP70WK  2015-05-09   08:37:00  20M  14.195.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP70O  2015-05-03   19:07:00  80M  3.702.20  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP70MIR  2015-04-17   10:00:00  20M  14.145.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP120R  2015-04-03   17:55:00  40M  7.152.94  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP120R  2015-04-03   07:54:00  15M  21.200.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP120R  2015-04-01   14:33:00  20M  14.160.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6GK  2015-03-29   07:35:00  10M  28.511.18  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN4PG  2015-03-29   06:52:00  15M  21.185.96  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7IN  2015-03-26   10:04:00  20M  14.174.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6GK  2015-03-22   06:54:00  10M  28.519.88  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP0L  2015-03-22   06:07:00  20M  14.267.28  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JX  2015-03-21   12:09:00  15M  21.231.85  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9GIH  2015-03-12   08:52:00  10M  28.524.90  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7GDV  2015-03-12   08:45:00  10M  28.524.90  SSB  57  55  UN  QRZ   ADOK   
 UN7QHG  2015-03-12   08:41:00  10M  28.524.90  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7QF  2015-03-12   08:39:00  10M  28.524.90  SSB  59  56  UN  QRZ   ADOK   
 UN6GL  2015-03-12   08:33:00  10M  28.524.90  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7GBY  2015-03-12   08:10:00  10M  28.524.93  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6P  2015-01-10   08:46:00  15M  21.206.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP0L  2015-01-10   07:01:00  20M  14.197.27  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6P  2015-01-10   06:56:00  20M  14.121.68  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PT  2015-01-10   06:34:00  20M  14.192.51  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8LWZ  2015-01-10   06:18:00  20M  14.144.90  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JI  2015-01-01   13:00:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN3P  2014-12-01   16:09:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7GDQ  2014-12-01   15:26:00  40M  7.040.03  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LU  2014-11-28   09:23:00  15M  21.072.55  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN7LFT  2014-11-17   11:46:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7TX  2014-11-09   11:38:00  20M  14.165.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CEL  2014-11-07   12:25:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PPR  2014-11-07   11:46:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LV  2014-11-01   16:01:00  40M  7.129.30  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP2L  2014-10-26   20:48:00  80M  3.726.97  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP0L  2014-10-26   13:48:00  20M  14.132.13  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BEW  2014-10-26   06:06:00  20M  14.174.99  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP2L  2014-10-26   04:40:00  20M  14.325.95  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JX  2014-10-25   08:11:00  10M  28.722.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7DE  2014-10-23   08:42:00  15M  21.072.15  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN7NBA  2014-10-22   17:33:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BK  2014-10-22   17:29:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7FU  2014-10-15   10:59:00  15M  21.070.39  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ABO  2014-10-03   15:57:00  40M  7.149.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2014-09-20   08:32:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP160G  2014-09-17   18:14:00  80M  3.580.80  PSK31  599  599  UN  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 UN160G  2014-09-16   17:14:00  40M  7.071.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7MBF  2014-08-29   18:25:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ABH  2014-08-29   18:17:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PC  2014-08-28   14:59:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8CWA  2014-08-26   09:14:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BBD  2014-06-11   10:23:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2014-06-11   09:57:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BBD  2014-06-01   16:28:00  20M  14.133.50  SSB  59  57  UN  QRZ   ADOK   
 UN8FN  2014-05-29   19:29:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7RK  2014-05-20   06:53:00  20M  14.292.01  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PKJ  2014-05-19   16:00:00  20M  14.153.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JOV  2014-05-19   08:57:00  15M  21.206.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6GL  2014-05-19   08:14:00  15M  21.206.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PKJ  2014-05-16   15:10:00  20M  14.122.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BCF  2014-05-15   16:08:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LW  2014-05-10   11:58:00  20M  14.194.00  SSB  58  58  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ABO  2014-05-07   18:56:00  40M  7.085.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PPR  2014-05-06   19:34:00  40M  7.103.60  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7FB  2014-04-27   17:01:00  20M  14.127.00  SSB  57  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PFC  2014-04-08   08:57:00  15M  21.185.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JJZ  2014-04-08   08:34:00  15M  21.185.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN0GL  2014-04-03   10:26:00  20M  14.125.00  SSB  58  58  UN  QRZ   ADOK   
 UN3P  2014-03-31   17:18:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LP  2014-03-21   10:07:00  20M  14.113.50  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP6KEDR  2014-03-16   04:31:00  15M  21.253.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP0L  2014-03-15   22:10:00  80M  3.768.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7RL  2014-03-15   14:10:00  20M  14.226.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BEW  2014-03-15   13:36:00  20M  14.202.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP4KEDR  2014-03-14   07:54:00  12M  24.950.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP4KEDR  2014-03-14   06:01:00  10M  28.520.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP4KEDR  2014-03-10   07:08:00  20M  14.185.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP80KEDR  2014-03-10   07:07:00  20M  14.145.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP0KEDR  2014-03-10   06:25:00  20M  14.145.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP2KEDR  2014-03-10   06:20:00  20M  14.074.69  PSK63  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UP2KEDR  2014-03-10   06:15:00  20M  14.149.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP80KEDR  2014-03-09   18:14:00  40M  7.074.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9PD  2014-03-03   10:32:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9GA  2013-12-15   11:14:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2013-12-14   09:39:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CCV  2013-12-02   18:12:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BK  2013-11-09   11:44:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PI  2013-11-03   08:23:00  20M  14.127.50  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PME  2013-10-30   09:00:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP2L  2013-10-26   15:19:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OY  2013-10-19   18:12:00  80M  3.605.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CFN  2013-10-19   17:52:00  80M  3.605.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ABH  2013-10-19   17:38:00  80M  3.605.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JJZ  2013-10-06   14:31:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PIT  2013-10-04   14:41:00  40M  7.000.00  SSB  57  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PW  2013-10-04   14:36:00  40M  7.000.00  SSB  59  58  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGA  2013-10-03   16:41:00  80M  3.500.00  SSB  47  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7LAP  2013-09-27   14:20:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7MAC  2013-09-21   15:43:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2013-09-21   08:07:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PKJ  2013-09-19   14:50:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PCG  2013-09-18   17:45:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PI  2013-09-05   12:37:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7RL  2013-08-18   07:11:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7RL  2013-08-17   15:00:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7NFD  2013-08-14   17:28:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OY  2013-07-07   17:30:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CBL  2013-06-17   15:55:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CFL  2013-06-12   14:14:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CP  2013-06-12   14:14:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BQ  2013-06-07   12:27:00  20M  14.000.00  SSB  59  57  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2013-05-30   09:32:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2013-05-29   13:53:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2013-05-17   08:51:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LBZ  2013-05-17   08:20:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BK  2013-05-11   13:25:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2013-05-09   17:56:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7NAU  2013-05-08   20:50:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7GFN  2013-05-06   06:58:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN6QBX  2013-05-01   10:30:00  15M  21.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8FE  2013-04-28   05:05:00  20M  14.000.00  PSK31  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BG  2013-04-27   13:41:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CBL  2013-04-27   13:38:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UP44WFF  2013-04-21   05:39:00  20M  14.000.00  SSB  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BI  2013-04-19   07:24:00  20M  14.000.00  PSK31  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN8PI  2013-04-18   06:18:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7CFN  2013-04-18   06:11:00  20M  14.000.00  SSB  58  58  UN  QRZ   ADOK   
 UN7FBW  2013-04-16   15:18:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8CG  2013-04-16   14:54:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2013-04-16   07:45:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BG  2013-04-16   07:29:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7BTC  2013-04-16   07:14:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LP  2013-04-16   07:07:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8LWZ  2013-04-15   06:50:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7IO  2013-04-08   18:05:00  80M  3.500.00  PSK31  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LGM  2013-04-08   17:13:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7AS  2013-04-08   17:01:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7DAT  2013-04-05   09:20:00  15M  21.000.00  PSK31  599  599  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BK  2013-03-25   15:27:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7QHG  2013-03-23   08:11:00  15M  21.000.00  SSB  55  57  UN  QRZ   ADOK   
 UN7JOA  2013-03-20   18:34:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN9LGM  2013-03-15   15:22:00  80M  3.700.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8BK  2013-03-12   17:23:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7PFC  2013-03-11   16:39:00  40M  7.000.00  SSB  57  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7OGD  2013-03-06   15:59:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7NAU  2013-02-25   20:21:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7IB  2013-02-25   07:56:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7TWA  2013-02-25   07:17:00  20M  14.000.00  SSB  53  57  UN  QRZ   ADOK   
 UN7DEC  2013-02-23   15:38:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN8P  2013-02-16   18:42:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   
 UN7ZF  2013-02-12   08:52:00  15M  21.000.00  SSB  58  57  UN  QRZ   ADOK   
 UN7NAU  2013-02-08   19:39:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UN  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] 

 
   (c) RU4PAA, 2014