RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Ukraine



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 UR4EWP  2014-03-24   07:53:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7UI  2014-03-24   07:47:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1II  2014-03-24   07:46:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MF  2014-03-24   07:42:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1GCD  2014-03-24   07:35:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1LL  2014-03-24   07:32:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VU  2014-03-24   07:30:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IKG  2014-03-24   07:29:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IDL  2014-03-24   07:19:00  20M  14.118.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IEX  2014-03-22   18:40:00  40M  7.098.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200IT  2014-03-21   15:58:00  20M  14.072.90  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPF  2014-03-21   10:58:00  20M  14.113.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MVO  2014-03-21   10:51:00  20M  14.113.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5BO  2014-03-21   10:40:00  20M  14.113.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XGL  2014-03-21   10:39:00  20M  14.113.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3GP  2014-03-21   10:33:00  20M  14.113.50  SSB  56  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR7ISR  2014-03-21   10:30:00  20M  14.113.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ULI  2014-03-21   09:52:00  20M  14.112.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MAN  2014-03-21   09:48:00  20M  14.112.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUX  2014-03-21   09:47:00  20M  14.112.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8EV  2014-03-17   20:14:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1IT  2014-03-17   20:13:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5CQ  2014-03-17   20:01:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MOO  2014-03-17   19:59:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5LY  2014-03-17   19:56:00  40M  7.088.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IIX  2014-03-17   19:53:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LFS  2014-03-17   19:52:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFY  2014-03-17   19:50:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MJQ  2014-03-17   19:45:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IIK  2014-03-17   19:39:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY7MM  2014-03-16   11:53:00  20M  14.218.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2II  2014-03-16   11:43:00  10M  28.479.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4EZA  2014-03-16   11:12:00  20M  14.188.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UZ7M  2014-03-15   15:30:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MOE  2014-03-15   13:56:00  20M  14.112.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU4JCL  2014-03-13   21:03:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EFR  2014-03-13   20:54:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZDH  2014-03-13   20:40:00  40M  7.084.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZX  2014-03-13   20:38:00  40M  7.084.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ELE  2014-03-13   20:19:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GQ  2014-03-13   20:18:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1UD  2014-03-13   20:17:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IOF  2014-03-13   20:16:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EMO  2014-03-13   20:15:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US0IBS  2014-03-13   20:06:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8IW  2014-03-13   20:01:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IUZ  2014-03-13   19:52:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5AQ  2014-03-13   19:34:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IRE  2014-03-13   19:33:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ISQ  2014-03-13   19:26:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7MY  2014-03-13   19:19:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QBF  2014-03-13   19:03:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HDG  2014-03-10   10:09:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LHN  2014-03-10   10:09:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IIT  2014-03-10   10:05:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FEX/A  2014-03-10   10:04:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8RR  2014-03-10   10:03:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU4JGM  2014-03-10   09:55:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8ILQ  2014-03-10   09:53:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFS  2014-03-10   09:45:00  20M  14.139.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200BT  2014-03-10   08:46:00  20M  14.172.70  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO200RK  2014-03-09   11:52:00  17M  18.150.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LC  2014-03-09   11:42:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7UZ  2014-03-09   11:41:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VHY  2014-03-09   11:40:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HFW  2014-03-09   11:33:00  20M  14.115.00  SSB  к59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LP  2014-03-09   11:30:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3ICM  2014-03-09   11:26:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2EW/QRP  2014-03-09   11:17:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDS  2014-03-09   11:02:00  20M  14.115.00  SSB  57  57  UR  QRZ   ADOK   
 US6IRZ  2014-03-09   11:01:00  20M  14.115.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IET  2014-03-09   10:57:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5UKG  2014-03-09   10:52:00  20M  14.115.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4MFK  2014-03-09   10:43:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CBS  2014-03-09   10:42:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EGZ  2014-03-09   10:22:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2IWT  2014-03-09   10:14:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9IV  2014-03-09   10:13:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LFA  2014-03-06   19:05:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EPP  2014-03-06   18:48:00  40M  7.080.00  SSB  58  57  UR  QRZ   ADOK   
 US4IPA  2014-03-06   18:18:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU9JGY  2014-03-06   18:15:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IIX  2014-03-06   18:12:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5AX  2014-03-06   16:24:00  40M  7.044.93  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT7IS  2014-03-06   16:03:00  40M  7.044.94  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 EN200CT  2014-03-06   15:53:00  40M  7.044.63  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UY9IF  2014-03-06   13:15:00  20M  14.075.23  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IFP  2014-03-06   13:01:00  20M  14.075.07  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5WCA  2014-03-06   10:17:00  15M  21.075.78  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT4UQ  2014-03-06   10:13:00  15M  21.075.78  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 EM200VT  2014-03-05   21:13:00  80M  3.602.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200TARAS  2014-03-05   21:11:00  80M  3.669.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4CU  2014-03-05   11:52:00  15M  21.074.51  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 EM200ST  2014-03-05   11:16:00  20M  14.074.10  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EDG  2014-03-05   07:47:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX9ZB  2014-03-05   07:14:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IIP  2014-03-05   07:09:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GBA  2014-03-05   07:08:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XAS  2014-03-05   06:43:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0GE  2014-03-05   06:41:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EQX  2014-03-05   06:40:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IIK  2014-03-05   06:38:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200MT  2014-03-04   19:14:00  80M  3.584.85  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 EM200TT  2014-03-04   17:10:00  40M  7.140.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200UTS  2014-03-04   17:01:00  20M  14.141.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200CT  2014-03-04   16:58:00  40M  7.118.70  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200TT  2014-03-04   16:19:00  20M  14.148.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EN200CT  2014-03-04   16:17:00  20M  14.075.09  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 EN200RT  2014-03-04   15:29:00  20M  14.072.40  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 EM200QT  2014-03-03   18:15:00  40M  7.088.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO200CN  2014-03-03   18:14:00  40M  7.100.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200TARAS  2014-03-03   18:03:00  40M  7.075.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200UTS  2014-03-03   17:54:00  40M  7.151.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO200TARAS  2014-03-03   12:32:00  20M  14.131.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200TARAS  2014-03-03   12:22:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5LD  2014-03-03   10:38:00  20M  14.135.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4CV  2014-03-03   10:37:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EAO  2014-03-03   10:36:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX0ZL  2014-03-03   10:35:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MEU  2014-03-03   10:34:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1XL  2014-03-03   10:30:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8ILU  2014-03-03   10:15:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU7JG  2014-03-03   10:14:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LVP  2014-03-03   10:11:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5LP  2014-03-03   10:09:00  20M  14.135.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5TF  2014-03-03   09:59:00  20M  14.121.60  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM200HT  2014-03-02   17:56:00  40M  7.148.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO200RT  2014-03-02   16:49:00  40M  7.100.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3PGX/A  2014-02-23   08:44:00  15M  21.185.01  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1GBG  2014-02-23   08:37:00  15M  21.185.01  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FEC  2014-02-22   07:29:00  20M  14.159.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1UW  2014-02-21   13:48:00  17M  18.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MY  2014-02-18   19:29:00  80M  3.675.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM11KY  2014-02-03   14:19:00  40M  7.155.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM11KY  2014-02-03   09:41:00  20M  14.160.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM75V  2014-01-18   20:29:00  80M  3.637.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XAH  2014-01-17   18:54:00  80M  3.649.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5QLV  2014-01-17   06:52:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LE  2014-01-17   06:37:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IIU  2014-01-17   06:36:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MSG  2014-01-16   14:30:00  80M  3.627.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8MD  2014-01-16   14:11:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX1IJ  2014-01-16   11:14:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LGN  2014-01-14   06:34:00  20M  14.157.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IG  2014-01-13   10:47:00  20M  14.160.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6MQ  2014-01-13   07:17:00  40M  7.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM75Q  2014-01-12   20:04:00  80M  3.610.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM75Q  2014-01-12   19:30:00  160M  1.847.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM75V  2014-01-10   11:46:00  20M  14.150.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IHG  2014-01-05   16:06:00  80M  3.666.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IFK  2014-01-05   16:06:00  80M  3.666.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM75V  2014-01-01   13:11:00  40M  7.069.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5YEX  2014-01-01   10:21:00  20M  14.161.01  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EKC  2014-01-01   10:13:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4GR  2014-01-01   10:12:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX4LK  2014-01-01   10:10:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZBQ  2014-01-01   10:04:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX7MR  2014-01-01   10:00:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY2IG  2014-01-01   09:58:00  20M  14.161.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MTT  2013-12-21   09:55:00  20M  14.193.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LER  2013-12-21   09:51:00  20M  14.193.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IRM  2013-12-21   09:50:00  20M  14.193.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IPF  2013-12-21   09:48:00  20M  14.193.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0IX  2013-12-21   09:47:00  20M  14.193.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPF  2013-12-21   09:23:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7MY  2013-12-19   09:44:00  20M  14.152.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2MI  2013-12-19   09:43:00  20M  14.152.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDD  2013-12-19   09:43:00  20M  14.152.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM110RAEM  2013-12-15   12:43:00  20M  14.186.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4VM  2013-12-15   11:09:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IRM  2013-12-15   11:00:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MAV  2013-12-15   10:44:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY2IV  2013-12-15   10:32:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EKH  2013-12-15   09:36:00  20M  14.157.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUX  2013-12-14   09:52:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDC  2013-12-14   09:42:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5QSN  2013-12-14   09:16:00  20M  14.121.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4MFV  2013-12-14   09:13:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1WR  2013-12-13   13:52:00  20M  14.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IP  2013-12-13   11:56:00  20M  14.175.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY4IF  2013-12-13   11:46:00  20M  14.130.18  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VIQ  2013-12-12   16:58:00  80M  3.633.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LLM  2013-12-07   11:16:00  20M  14.124.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MI  2013-12-07   11:14:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ENZ  2013-12-07   11:11:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 U5RK  2013-12-07   11:05:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ATF  2013-12-07   10:55:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM110RAEM  2013-12-07   07:08:00  40M  7.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM110RAEM  2013-12-06   20:05:00  80M  3.629.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO110RAEM  2013-12-05   14:12:00  80M  3.740.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO110RAEM  2013-12-05   12:16:00  20M  14.186.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EO110RAEM  2013-12-03   14:13:00  40M  7.143.10  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX4MX  2013-12-02   18:16:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9IZ  2013-12-02   18:14:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5QLF  2013-12-02   18:12:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IJC  2013-12-02   18:10:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IQW  2013-12-02   18:08:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7LN  2013-12-02   18:08:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LAC  2013-12-02   18:07:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ESU  2013-12-02   18:06:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IBM  2013-12-02   18:05:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EPW  2013-12-02   18:04:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IMR  2013-12-02   17:58:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0VC  2013-12-02   17:57:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EFT  2013-12-02   17:54:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX1VT  2013-12-02   17:52:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GGP  2013-12-02   17:50:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VIF  2013-12-02   17:46:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8MB  2013-12-02   17:43:00  80M  3.638.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CNS  2013-12-02   14:24:00  40M  7.084.70  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5VA  2013-12-02   14:09:00  40M  7.071.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IPF  2013-12-01   10:16:00  20M  14.133.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XBP  2013-12-01   10:14:00  20M  14.133.00  SSB  47  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8ILQ  2013-12-01   09:56:00  20M  14.133.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDE  2013-11-30   18:58:00  80M  3.652.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MFN  2013-11-30   18:56:00  80M  3.652.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QDN  2013-11-30   18:40:00  80M  3.628.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9QC  2013-11-30   18:40:00  80M  3.628.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EMG  2013-11-30   16:01:00  40M  7.106.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MUY  2013-11-29   18:07:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IBJ  2013-11-29   18:05:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2013-11-29   18:03:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LHS  2013-11-29   17:59:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5WCA  2013-11-29   17:49:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EQF  2013-11-29   17:46:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MFN  2013-11-29   17:39:00  80M  3.612.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDD  2013-11-24   14:48:00  40M  7.068.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1ME  2013-11-24   14:48:00  40M  7.068.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5MD  2013-11-22   14:41:00  40M  7.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IM  2013-11-22   06:52:00  40M  7.099.50  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IR  2013-11-22   06:51:00  40M  7.099.50  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 UT1HB  2013-11-22   06:39:00  20M  14.173.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MG  2013-11-16   08:33:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LHN  2013-11-16   08:25:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5UED  2013-11-16   08:20:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU0AK  2013-11-10   08:31:00  20M  14.154.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US0KF  2013-11-09   11:54:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 U5RK  2013-11-09   11:49:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8IL  2013-11-09   11:45:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IZ  2013-11-09   11:43:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MEC  2013-11-09   11:41:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7UZ  2013-11-09   11:37:00  20M  14.139.50  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX0II  2013-11-09   11:10:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MVO  2013-11-09   10:55:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IF  2013-11-09   10:52:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CPA  2013-11-09   10:41:00  20M  14.139.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV6QAW  2013-11-09   10:34:00  20M  14.140.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4FB  2013-11-06   17:32:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQH  2013-11-06   17:31:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RPQ  2013-11-06   17:30:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 
   (c) RU4PAA, 2014