RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Ukraine



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 UT6ES  2013-04-15   21:31:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LFO  2013-04-15   21:18:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3PDH  2013-04-15   20:58:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5QLF  2013-04-15   20:56:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LRU  2013-04-15   20:49:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LJY  2013-04-15   20:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LEC  2013-04-15   20:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EAJ  2013-04-15   12:56:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RPU  2013-04-15   06:51:00  20M  14.000.00  SSB  57  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CMS  2013-04-14   19:22:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1QAQ  2013-04-14   19:21:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IBM  2013-04-14   19:19:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MGY  2013-04-14   19:19:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4UC  2013-04-14   19:08:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EAZ  2013-04-14   19:05:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4QE/A  2013-04-14   18:58:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5LL  2013-04-14   18:54:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ETH  2013-04-14   18:52:00  80M  3.500.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2013-04-14   18:35:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7EG  2013-04-13   19:09:00  30M  10.000.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US7IPA  2013-04-12   16:31:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8MB  2013-04-12   15:49:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5AK  2013-04-11   21:18:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IGB  2013-04-11   20:52:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IEI  2013-04-11   20:42:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IFV  2013-04-11   20:41:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4AI  2013-04-11   20:38:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3AGL  2013-04-11   20:38:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3MK  2013-04-11   20:15:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5AUJ  2013-04-11   19:19:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ERQ  2013-04-11   19:18:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5PS  2013-04-11   18:20:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0GL  2013-04-11   18:13:00  20M  14.000.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IC  2013-04-11   06:44:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7MT  2013-04-11   06:35:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ETZ  2013-04-08   17:18:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5NDL  2013-04-08   17:12:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IG  2013-04-08   17:10:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IBA  2013-04-08   17:03:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW1GP  2013-04-08   16:59:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IEX  2013-04-08   16:58:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MJL  2013-04-08   16:56:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5ECH  2013-04-08   16:54:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MPR  2013-04-04   20:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IFM  2013-04-04   20:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MH  2013-04-04   20:31:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US0QG  2013-04-04   20:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7ISO  2013-04-04   20:29:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LEC  2013-04-04   20:23:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LG  2013-04-04   19:16:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5AFD  2013-04-04   19:07:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MIF  2013-04-04   19:06:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3INF  2013-04-04   19:04:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4MEK  2013-04-03   18:31:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EHB  2013-04-03   18:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9IZ  2013-04-03   18:25:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2GA  2013-04-03   17:46:00  40M  7.000.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IB  2013-04-03   17:36:00  40M  7.000.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US0VL  2013-04-01   16:02:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IR  2013-04-01   15:58:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CLL  2013-04-01   15:43:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LBB  2013-03-30   19:53:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3PDH  2013-03-30   19:50:00  80M  3.500.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MET  2013-03-30   19:48:00  80M  3.500.00  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MDE  2013-03-30   19:47:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9II  2013-03-30   19:46:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LPT  2013-03-30   19:45:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LY  2013-03-30   19:43:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MGY  2013-03-30   19:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LOJ  2013-03-30   19:25:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ANO  2013-03-29   15:59:00  40M  7.000.00  SSB  174TA07  083SU24  UR  QRZ   ADOK   
 US4IPC  2013-03-29   15:09:00  40M  7.000.00  SSB  118TA07  070DO25  UR  QRZ   ADOK   
 US4IPC  2013-03-29   14:10:00  40M  7.000.00  SSB  059TA07  035DO25  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EFA  2013-03-27   16:34:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2MI  2013-03-27   16:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LAC  2013-03-26   15:04:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IW  2013-03-24   18:52:00  40M  7.036.75  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT3LV  2013-03-24   18:46:00  40M  7.036.75  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5WAF  2013-03-24   18:37:00  40M  7.037.17  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR3UI  2013-03-24   18:21:00  40M  7.037.14  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IL  2013-03-24   17:07:00  40M  7.036.39  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IMZ  2013-03-23   19:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IBJ  2013-03-23   19:19:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5LL  2013-03-23   19:00:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4QPU  2013-03-23   18:51:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MKM  2013-03-23   18:48:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5HH  2013-03-23   18:43:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EAU  2013-03-23   18:41:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2VV  2013-03-23   18:40:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EOV  2013-03-23   18:39:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CNS  2013-03-23   18:34:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IBC  2013-03-23   18:31:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LEC  2013-03-23   18:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2013-03-23   18:06:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LGB  2013-03-23   18:04:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EDK  2013-03-21   20:07:00  160M  1.800.00  SSB  59  57  UR  QRZ   ADOK   
 US5MGQ  2013-03-21   20:04:00  160M  1.800.00  SSB  59  57  UR  QRZ   ADOK   
 UV5QBT  2013-03-20   18:21:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IEJ  2013-03-20   18:16:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MVB  2013-03-20   18:11:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8ME  2013-03-20   18:08:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US0IN  2013-03-20   18:08:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5CAQ  2013-03-20   06:49:00  20M  14.000.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EEH  2013-03-19   15:58:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2013-03-19   15:56:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LAC  2013-03-19   15:54:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MJL  2013-03-19   15:49:00  80M  3.600.00  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUA  2013-03-19   15:46:00  80M  3.600.00  SSB  59  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EEK  2013-03-19   15:43:00  80M  3.600.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 US8IHV  2013-03-18   15:18:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2013-03-16   19:54:00  80M  3.628.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5FEP  2013-03-16   19:53:00  80M  3.628.00  SSB  57  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EHX  2013-03-16   19:37:00  80M  3.628.00  SSB  58  56  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MHQ  2013-03-16   19:35:00  80M  3.628.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LSF  2013-03-16   19:32:00  80M  3.627.90  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IEJ  2013-03-16   19:30:00  80M  3.627.95  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MCF  2013-03-16   18:24:00  160M  1.934.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4LHD  2013-03-15   15:42:00  80M  3.700.00  SSB  59  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LCH  2013-03-15   15:02:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0VC  2013-03-12   17:33:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ESY  2013-03-12   17:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MFN  2013-03-12   17:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5FN  2013-03-12   17:29:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2XA  2013-03-12   17:28:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FI  2013-03-12   17:27:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IBJ  2013-03-12   17:25:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4MFH  2013-03-12   17:19:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MIS  2013-03-12   17:18:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MU  2013-03-12   06:51:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IBM  2013-03-11   16:33:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX2IR  2013-03-11   16:25:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7QC  2013-03-11   16:07:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IE  2013-03-11   15:49:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX2IM  2013-03-10   16:30:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IFV  2013-03-10   16:03:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IVD  2013-03-06   16:09:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IQM  2013-03-06   16:06:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MNO  2013-03-06   16:02:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV1GL  2013-03-06   15:57:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MAJ  2013-03-06   15:48:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ES  2013-03-06   15:47:00  40M  7.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XBE  2013-03-05   20:24:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IMB  2013-03-05   20:22:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5FEH  2013-03-05   20:21:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5CDH  2013-03-05   20:20:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MKM  2013-03-05   20:17:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6ES  2013-03-05   20:15:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EJX  2013-03-05   20:09:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MIZ  2013-03-05   20:08:00  80M  3.500.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MIF  2013-03-05   20:01:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IRJ  2013-03-05   19:49:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0MQ  2013-03-05   19:46:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CBC  2013-03-05   19:45:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2MB  2013-03-04   20:30:00  160M  1.800.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4CXI  2013-03-04   15:46:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPN  2013-03-04   15:29:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MUF  2013-02-26   20:22:00  160M  1.800.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ENV  2013-02-26   19:41:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GRF  2013-02-26   19:40:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0NC  2013-02-26   19:38:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IJJ  2013-02-26   19:36:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5QD  2013-02-26   19:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IDX  2013-02-26   11:12:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1PA  2013-02-26   10:49:00  20M  14.000.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT0CM  2013-02-26   10:42:00  20M  14.000.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US6IB  2013-02-25   21:08:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5UC  2013-02-25   21:05:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5TLL  2013-02-25   20:59:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0VN  2013-02-25   20:56:00  80M  3.500.00  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EDK  2013-02-25   20:50:00  160M  1.800.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MNV  2013-02-25   20:49:00  160M  1.800.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EHB  2013-02-25   20:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5QL  2013-02-25   20:32:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MIB  2013-02-25   20:04:00  80M  3.500.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR4UDI  2013-02-25   20:01:00  80M  3.500.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT7NI  2013-02-25   19:43:00  80M  3.500.00  PSK31  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UU1JR  2013-02-25   17:55:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7QP  2013-02-25   17:50:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IQV  2013-02-25   17:41:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MPR  2013-02-25   17:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IQW  2013-02-25   17:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VJK/A  2013-02-25   17:36:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9IZ  2013-02-25   17:34:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EFK  2013-02-25   17:33:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EDZ  2013-02-25   17:31:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1NOT  2013-02-25   17:29:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EPV  2013-02-25   17:28:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5QD  2013-02-25   17:24:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MVB  2013-02-25   17:24:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ESP  2013-02-25   17:23:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GGP  2013-02-25   17:15:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IL  2013-02-25   17:14:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MFP  2013-02-25   17:11:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IVS  2013-02-25   16:17:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5MK  2013-02-25   08:27:00  40M  7.000.00  SSB  55  55  UR  QRZ   ADOK   
 US5MTT  2013-02-25   08:25:00  40M  7.000.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4IGF  2013-02-25   08:24:00  40M  7.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CPA  2013-02-25   08:18:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CPA  2013-02-25   08:17:00  20M  14.000.00  SSB  54  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5ZB  2013-02-25   08:12:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU5JOO  2013-02-25   08:06:00  20M  14.000.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UW3QBL  2013-02-25   08:04:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7VN  2013-02-25   08:01:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5NJJ  2013-02-25   07:57:00  20M  14.000.00  SSB  55  58  UR  QRZ   ADOK   
 US9IAM  2013-02-25   07:54:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY4IM  2013-02-25   07:45:00  20M  14.000.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IAT  2013-02-25   07:40:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IIH  2013-02-25   07:38:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3MR  2013-02-25   07:32:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MU  2013-02-25   07:29:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MTT  2013-02-25   07:27:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3IL  2013-02-25   07:27:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUX  2013-02-25   07:24:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IKG  2013-02-25   07:14:00  20M  14.000.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VT  2013-02-24   22:09:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IBP  2013-02-24   22:04:00  80M  3.500.00  SSB  59  49  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IEP  2013-02-24   22:01:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IMX  2013-02-24   22:00:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7ISO  2013-02-24   21:59:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VGX  2013-02-24   17:41:00  40M  7.000.00  SSB  59  55  UR  QRZ   ADOK   
 US5MSD  2013-02-21   14:51:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY1IH  2013-02-21   14:47:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7INY  2013-02-21   14:39:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IBN  2013-02-21   14:32:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IEJ  2013-02-21   14:30:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7III  2013-02-21   14:28:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV6QAG  2013-02-21   14:27:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LOL  2013-02-19   07:52:00  40M  7.000.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EF  2013-02-18   21:04:00  80M  3.500.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LSF  2013-02-18   16:45:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IFK  2013-02-16   19:52:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5AFC  2013-02-16   19:51:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VIS  2013-02-16   19:49:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5QU  2013-02-16   19:45:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IDE  2013-02-16   19:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7HE  2013-02-16   19:33:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU5JCI  2013-02-16   19:14:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4IKB  2013-02-16   19:10:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3AEA  2013-02-16   19:09:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HFL  2013-02-16   19:06:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IOM  2013-02-16   19:02:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IBM  2013-02-16   19:00:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MD  2013-02-16   18:59:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IEP  2013-02-16   18:58:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5AFC  2013-02-16   18:45:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFE  2013-02-16   18:38:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MSV  2013-02-16   18:37:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IUI  2013-02-16   18:34:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5AFC  2013-02-16   18:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ESR  2013-02-16   18:30:00  80M  3.500.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 
   (c) RU4PAA, 2014