RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Ukraine



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 UR3LTZ  2015-06-10   13:04:00  20M  14.124.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VHY  2015-06-10   12:52:00  20M  14.124.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4LL  2015-06-10   12:43:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MKV  2015-06-10   12:37:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2UL  2015-05-11   12:32:00  20M  14.143.41  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX8IX  2015-05-09   12:16:00  20M  14.157.80  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM70LM  2015-05-07   18:35:00  80M  3.647.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM60A  2015-05-03   18:35:00  160M  1.845.10  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX4LK  2015-04-21   11:10:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9IT  2015-04-21   11:07:00  20M  14.123.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MH  2015-04-21   11:01:00  20M  14.123.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IRX  2015-04-21   11:00:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QDN  2015-04-21   10:51:00  20M  14.123.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HJL  2015-04-21   10:47:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EGX  2015-04-21   10:46:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX7QK  2015-04-21   10:42:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IMI  2015-04-21   10:40:00  20M  14.123.00  SSB  57  58  UR  QRZ   ADOK   
 UY0IU  2015-04-21   10:39:00  20M  14.123.00  SSB  57  57  UR  QRZ   ADOK   
 UT2IL  2015-04-21   10:38:00  20M  14.123.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QOB  2015-04-21   10:36:00  20M  14.123.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MRV  2015-04-21   10:35:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX8IE  2015-04-21   10:34:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IRA  2015-04-21   10:33:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IAT  2015-04-21   10:29:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5WCQ  2015-04-15   11:46:00  20M  14.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX1UX  2015-03-22   11:52:00  20M  14.254.38  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW7Y  2015-03-22   06:04:00  20M  14.233.63  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IRM  2015-03-21   19:06:00  80M  3.731.95  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW1M  2015-03-21   19:06:00  80M  3.728.23  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX1UF  2015-03-21   14:36:00  20M  14.285.28  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7E  2015-03-21   14:27:00  20M  14.200.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IEV  2015-03-21   14:17:00  20M  14.122.97  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW2M  2015-03-21   12:42:00  20M  14.153.94  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UZ4I  2015-03-21   12:15:00  15M  21.302.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IJM  2015-03-15   21:54:00  80M  3.680.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IUB  2015-03-15   21:53:00  80M  3.680.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5R  2015-03-14   18:27:00  80M  3.606.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5PY  2015-03-14   09:05:00  15M  21.073.24  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US1GBG  2015-03-11   08:01:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GKD  2015-03-11   07:35:00  15M  21.072.09  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GLA  2015-02-24   19:04:00  80M  3.601.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW3QBL  2015-02-24   18:59:00  80M  3.601.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CHN  2015-02-24   18:57:00  80M  3.601.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMR  2015-02-24   18:56:00  80M  3.601.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4QX  2015-02-24   18:53:00  80M  3.601.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5TF  2015-02-24   12:40:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MMT  2015-02-24   12:37:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IVH  2015-02-19   08:58:00  20M  14.124.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZBQ  2015-02-19   08:53:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0EU  2015-02-19   08:44:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1GAL  2015-02-19   08:36:00  20M  14.124.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HBS  2015-02-19   08:22:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ILN  2015-02-19   08:20:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IDL  2015-02-19   08:18:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4IGF  2015-02-19   08:17:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LWF  2015-02-19   08:06:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IRE  2015-02-19   08:04:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QOB  2015-02-19   08:02:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5UUP  2015-02-19   07:56:00  20M  14.124.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ESC  2015-02-10   13:05:00  20M  14.137.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8INK  2015-02-10   13:02:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2VV  2015-02-10   13:01:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFS  2015-02-10   13:00:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ERI  2015-02-10   12:58:00  20M  14.137.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6HDB  2015-02-10   12:25:00  20M  14.137.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IAM  2015-02-10   12:18:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IK  2015-02-10   12:14:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ILN  2015-02-10   12:11:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1GBW  2015-02-10   12:05:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5ERS  2015-02-10   12:03:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CA  2015-01-21   11:35:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LI  2015-01-21   11:34:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ERB  2015-01-21   11:32:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IRA  2015-01-21   11:28:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XGL  2015-01-21   11:24:00  20M  14.127.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 US3IGB  2015-01-21   11:21:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3AHB  2015-01-21   11:20:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IHQ  2015-01-21   11:10:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VHB  2015-01-21   11:04:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LMK  2015-01-21   10:53:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQQ  2015-01-21   10:52:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MRN  2015-01-21   10:42:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5FN  2015-01-21   10:40:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LER  2015-01-21   10:38:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EFR  2015-01-21   10:37:00  20M  14.127.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6ES  2015-01-21   10:30:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8INK  2015-01-21   10:28:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0HC  2015-01-21   10:27:00  20M  14.127.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7ID  2015-01-21   10:20:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5TC  2015-01-21   10:19:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4UGD  2015-01-18   08:06:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LK  2015-01-10   08:55:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4EM  2015-01-10   08:51:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MKJ  2015-01-10   08:50:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3MG  2015-01-10   08:49:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7E  2015-01-10   08:48:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EPP  2015-01-10   07:50:00  15M  21.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LK  2015-01-10   07:20:00  20M  14.118.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7NW  2015-01-10   07:16:00  20M  14.118.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7MN  2015-01-10   07:11:00  20M  14.118.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7QM  2015-01-10   07:02:00  20M  14.118.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW1G  2015-01-10   06:48:00  15M  21.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7E  2015-01-10   06:46:00  15M  21.165.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7E  2015-01-10   06:34:00  20M  14.185.98  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4EM  2015-01-10   06:24:00  20M  14.140.52  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW1G  2015-01-10   06:20:00  20M  14.178.46  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IEV  2015-01-10   06:16:00  20M  14.129.88  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0SE  2015-01-06   08:34:00  10M  28.121.24  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HTT  2015-01-01   13:10:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1AM  2015-01-01   13:05:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8ES  2015-01-01   12:45:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MD  2015-01-01   12:10:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ED  2015-01-01   12:09:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IDE  2015-01-01   12:08:00  20M  14.115.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MEU  2015-01-01   12:06:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9IQ  2015-01-01   12:05:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5FLV  2014-12-24   16:53:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1HB  2014-12-24   16:51:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1MP  2014-12-24   16:44:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ENV  2014-12-24   16:43:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EUS  2014-12-24   16:42:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ALI  2014-12-24   16:41:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RML  2014-12-24   16:40:00  80M  3.600.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MVM  2014-12-24   16:36:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LCJ  2014-12-24   16:35:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LFO  2014-12-24   16:34:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1CAQ  2014-12-24   16:32:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQH  2014-12-24   16:31:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LUX  2014-12-24   16:27:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ERQ  2014-12-24   16:25:00  80M  3.600.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LUD  2014-12-24   16:23:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3MR  2014-12-24   16:20:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LFL  2014-12-23   11:19:00  15M  21.072.76  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CA  2014-12-22   13:29:00  40M  7.091.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6UQ  2014-12-22   13:18:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX8IE  2014-12-22   13:17:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CCB  2014-12-22   13:09:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6EP  2014-12-22   13:07:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3HBY  2014-12-22   12:57:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ITN  2014-12-22   12:56:00  20M  14.121.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MVO  2014-12-01   16:07:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VPR  2014-12-01   15:59:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IKF  2014-12-01   15:56:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2ISZ  2014-12-01   15:39:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5AFD  2014-12-01   15:38:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IRM  2014-12-01   15:34:00  40M  7.084.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UZ5RZ  2014-11-29   19:41:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IKE  2014-11-29   19:39:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EAS  2014-11-29   19:38:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MLG  2014-11-29   19:34:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9LB  2014-11-29   19:26:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ED  2014-11-29   19:25:00  80M  3.621.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LBQ  2014-11-28   13:24:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LER  2014-11-28   13:16:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5VEA  2014-11-28   13:12:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1MS  2014-11-28   13:11:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV1GH  2014-11-28   13:08:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HF  2014-11-28   13:07:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MH  2014-11-28   12:54:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZEK  2014-11-28   11:30:00  15M  21.072.25  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US6IW  2014-11-27   14:48:00  40M  7.087.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5IO  2014-11-27   14:36:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IUV  2014-11-27   14:36:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5IB  2014-11-25   11:05:00  15M  21.071.69  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US3ICM  2014-11-24   08:09:00  15M  21.200.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5ELB  2014-11-24   08:08:00  15M  21.209.70  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ISW  2014-11-21   13:51:00  40M  7.072.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7INB  2014-11-21   13:32:00  40M  7.072.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CS  2014-11-21   11:34:00  17M  18.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7NS  2014-11-21   11:29:00  17M  18.136.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5SCL  2014-11-21   11:26:00  17M  18.135.95  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MNQ  2014-11-21   11:19:00  17M  18.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5AHC  2014-11-21   11:12:00  17M  18.136.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IQN  2014-11-21   11:07:00  17M  18.135.99  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 US5MVO  2014-11-21   11:03:00  17M  18.136.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4UHK  2014-11-21   11:01:00  17M  18.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4EM  2014-11-21   11:00:00  17M  18.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IFO  2014-11-20   08:34:00  15M  21.070.43  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XAS  2014-11-17   11:57:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LO  2014-11-17   11:54:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7ILU  2014-11-17   11:53:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CS  2014-11-17   11:49:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FDH/QRP  2014-11-17   11:44:00  20M  14.127.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MGT  2014-11-17   11:42:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4UER  2014-11-17   11:40:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MSR  2014-11-17   11:28:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LAG  2014-11-17   11:25:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5UX  2014-11-17   11:23:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IEP  2014-11-17   11:17:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CJE  2014-11-17   11:16:00  20M  14.127.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IW  2014-11-17   11:14:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MJN  2014-11-17   11:12:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8IZ  2014-11-17   11:11:00  20M  14.127.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IID  2014-11-17   11:08:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8IE  2014-11-17   11:05:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QOE  2014-11-17   10:57:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VJY  2014-11-17   10:50:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MMT  2014-11-17   10:41:00  20M  14.127.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MNM  2014-11-17   10:39:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IJR  2014-11-17   10:14:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1YDD  2014-11-16   10:00:00  15M  21.070.11  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 UY1II  2014-11-15   11:19:00  20M  14.158.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HBB  2014-11-15   10:50:00  20M  14.158.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IHV  2014-11-15   10:47:00  20M  14.158.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3EW  2014-11-15   10:44:00  20M  14.158.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0LM  2014-11-15   10:41:00  20M  14.158.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7GH  2014-11-15   10:14:00  20M  14.158.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QMT  2014-11-12   10:36:00  15M  21.072.69  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US5EAA  2014-11-12   10:17:00  15M  21.072.69  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US3II  2014-11-09   12:14:00  20M  14.165.50  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7TC  2014-11-09   11:39:00  20M  14.165.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY3IG  2014-11-09   11:02:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ICG  2014-11-08   09:23:00  15M  21.072.70  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IDL  2014-11-07   12:33:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5UDU  2014-11-07   12:30:00  20M  14.129.50  SSB  58  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IUV  2014-11-07   12:29:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZBZ  2014-11-07   12:04:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0LZ  2014-11-07   12:03:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8IL  2014-11-07   12:02:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2ISC  2014-11-07   11:51:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPX  2014-11-07   11:49:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3MY  2014-11-07   11:48:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EKH  2014-11-07   11:43:00  20M  14.129.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR1YDD  2014-11-03   12:09:00  15M  21.073.07  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 UX5NW  2014-11-03   12:03:00  15M  21.073.07  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HPW  2014-11-02   10:02:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CPA  2014-11-02   09:56:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1UD  2014-11-02   09:46:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7ILS  2014-11-02   09:19:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8ILQ  2014-11-02   09:16:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EFJ  2014-11-02   08:54:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IQQ  2014-11-02   08:42:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MH  2014-11-02   08:41:00  20M  14.141.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5ML  2014-11-01   16:50:00  40M  7.093.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7INB  2014-11-01   16:45:00  40M  7.093.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IJI  2014-11-01   16:36:00  40M  7.093.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8AL  2014-10-26   21:18:00  80M  3.711.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5Y  2014-10-26   20:35:00  40M  7.160.85  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK  CLUBLOG  
 UX1UX  2014-10-26   06:03:00  15M  21.147.74  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5D  2014-10-25   10:10:00  10M  28.305.12  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW8SM  2014-10-25   05:55:00  15M  21.249.96  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FOA  2014-10-23   08:27:00  15M  21.072.37  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EGX  2014-10-22   17:52:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX2IV  2014-10-22   17:42:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4QT  2014-10-22   17:38:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4UMK  2014-10-22   17:14:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IQ  2014-10-19   17:04:00  40M  7.142.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX4MP  2014-10-19   16:25:00  40M  7.142.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5AR/A  2014-10-19   16:15:00  40M  7.142.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ERQ  2014-10-16   13:53:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 
   (c) RU4PAA, 2014