RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Все связи для DXCC Ukraine



Позывной Дата Диапазон Частота Модуляция RSTs RSTr DXCC        
 UY7LB  2014-10-16   13:46:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7EA  2014-10-16   13:37:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3ICJ  2014-10-16   13:32:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EEV/QRP  2014-10-16   13:30:00  20M  14.137.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5LI  2014-10-16   13:28:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6EE  2014-10-16   13:23:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3LX  2014-10-16   13:04:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5IUV  2014-10-16   13:01:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IQR  2014-10-16   13:00:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ESX  2014-10-16   12:58:00  20M  14.137.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IQN  2014-10-16   12:57:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EFN  2014-10-16   12:56:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPX  2014-10-16   12:51:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0MI  2014-10-16   12:46:00  20M  14.137.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EUE  2014-10-15   14:11:00  20M  14.073.01  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MLS  2014-10-07   16:53:00  40M  7.042.42  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UT4LL  2014-10-04   08:35:00  20M  14.121.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8IW  2014-10-04   08:33:00  20M  14.121.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1UD  2014-10-04   08:31:00  20M  14.121.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2MA  2014-10-04   08:23:00  15M  21.072.67  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US5MTT  2014-10-03   15:53:00  40M  7.149.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MLS  2014-10-03   10:47:00  15M  21.072.58  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5NN  2014-10-02   14:59:00  20M  14.073.55  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LDE  2014-09-20   09:22:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6IG  2014-09-20   08:52:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3QI  2014-09-20   08:50:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFS  2014-09-20   08:20:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6EP  2014-09-20   08:16:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQQ  2014-09-20   08:06:00  20M  14.143.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2HZT  2014-09-20   08:00:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5VN  2014-09-20   07:58:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5HGV  2014-09-20   07:55:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ENN  2014-09-14   08:42:00  20M  14.148.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IX  2014-09-14   08:36:00  20M  14.148.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IIU  2014-09-14   08:32:00  20M  14.148.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5UDA  2014-09-14   08:23:00  20M  14.148.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9QN  2014-09-14   08:09:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0IX  2014-09-14   07:58:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IRP  2014-09-14   07:48:00  20M  14.115.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQ  2014-09-11   16:46:00  40M  7.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2IKG  2014-09-11   16:21:00  40M  7.143.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5TF  2014-09-11   12:14:00  20M  14.166.85  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5WLC  2014-09-07   15:32:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4EC  2014-09-07   15:32:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3ER  2014-09-07   15:30:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HF  2014-09-07   15:20:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HBE  2014-09-07   15:10:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5QRS  2014-09-07   15:09:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ESU  2014-09-07   14:43:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY5UY/A  2014-09-05   08:37:00  15M  21.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US2IF  2014-09-05   07:35:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US5QGL  2014-09-05   07:25:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR7IGJ  2014-09-05   07:24:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US5CCO  2014-09-05   07:22:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EUT  2014-09-04   09:26:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 UR8IB  2014-09-04   09:23:00  20M  14.072.49  PSK63  599  599  UR  QRZ   ADOK   
 US5FLV  2014-08-30   19:59:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3AHX  2014-08-30   19:56:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3VCN  2014-08-30   19:55:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QDV  2014-08-30   19:53:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LAG  2014-08-30   19:31:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MUY  2014-08-30   19:24:00  80M  3.612.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6ES  2014-08-30   19:24:00  80M  3.612.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7EI  2014-08-30   19:21:00  80M  3.612.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EIA  2014-08-30   19:19:00  80M  3.612.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EHU  2014-08-30   19:19:00  80M  3.612.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3NZ  2014-08-30   13:59:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MVQ  2014-08-30   13:55:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7VK  2014-08-30   13:45:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IBM  2014-08-30   13:42:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XBR  2014-08-30   13:40:00  20M  14.132.00  SSB  56  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3NT  2014-08-30   13:34:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9IV  2014-08-30   13:31:00  20M  14.132.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR5GFZ  2014-08-30   13:10:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT0ZD  2014-08-30   13:04:00  20M  14.132.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8ISR  2014-08-29   18:45:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IKE  2014-08-29   18:43:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IFP  2014-08-29   18:31:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5LLO  2014-08-29   18:29:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4QX  2014-08-29   18:26:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IDC  2014-08-29   18:24:00  80M  3.600.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IHL  2014-08-29   18:15:00  80M  3.600.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX5VN  2014-08-28   14:52:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUX  2014-08-28   14:50:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MFS  2014-08-28   14:36:00  20M  14.176.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US1UD  2014-08-28   14:20:00  20M  14.176.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CT  2014-08-28   14:11:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MB  2014-08-28   13:42:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IVS  2014-08-28   13:31:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MGN  2014-08-27   07:12:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2IP  2014-08-27   07:03:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MJN  2014-08-27   06:49:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IF  2014-08-27   06:40:00  20M  14.151.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IE  2014-08-27   05:56:00  15M  21.220.90  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9QN  2014-08-26   16:01:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FLO  2014-08-26   16:00:00  20M  14.120.00  SSB  58  55  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HBE  2014-08-26   15:59:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MB  2014-08-26   15:51:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4IKC  2014-08-26   15:22:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HBS  2014-08-26   15:20:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EIA  2014-08-26   15:17:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CFE  2014-08-26   15:09:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW3HW  2014-08-26   11:08:00  20M  14.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QPH  2014-08-26   11:04:00  20M  14.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MI/QRP  2014-08-26   10:58:00  20M  14.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ELI  2014-08-26   10:52:00  20M  14.175.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5UBC  2014-08-26   09:51:00  20M  14.120.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQQ  2014-08-26   09:50:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7CO  2014-08-26   09:43:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EPM  2014-08-26   09:42:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HPD  2014-08-26   09:40:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IVV  2014-08-26   09:30:00  20M  14.120.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IMU  2014-08-26   09:28:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EIA  2014-08-26   09:19:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MJN  2014-08-26   09:18:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2MK  2014-08-26   09:04:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EPM  2014-08-26   08:55:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3MB/P  2014-08-26   08:47:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MU  2014-08-26   08:37:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QPH  2014-08-23   10:09:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8IE  2014-08-23   10:08:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IFN  2014-08-23   10:00:00  20M  14.135.50  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZLH  2014-08-23   09:56:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7TC  2014-08-23   09:52:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LKN  2014-08-23   09:49:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT8IW  2014-08-23   09:46:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3GB  2014-08-23   09:39:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EMH/QRP  2014-08-23   09:12:00  20M  14.135.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0QD  2014-08-19   11:36:00  20M  14.134.34  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1UW  2014-08-16   16:51:00  20M  14.132.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MX  2014-08-16   13:42:00  40M  7.099.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7E  2014-08-16   10:31:00  20M  14.132.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IKC  2014-08-11   15:40:00  40M  7.070.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IQB/6  2014-08-11   15:12:00  40M  7.070.50  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 US5MES  2014-08-11   15:07:00  40M  7.070.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5LOI  2014-08-11   15:03:00  40M  7.070.50  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR8QMK  2014-08-03   08:32:00  20M  14.156.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5EAO  2014-08-03   07:57:00  20M  14.156.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5EKN  2014-08-03   07:56:00  20M  14.156.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2MM  2014-08-03   07:49:00  20M  14.156.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY0UY/P  2014-07-21   20:32:00  40M  7.195.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ILF  2014-07-21   19:29:00  20M  14.127.50  SSB  57  57  UR  QRZ   ADOK   
 US4IBL  2014-07-16   14:37:00  20M  14.135.00  SSB  58  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR2LX  2014-07-08   17:51:00  20M  14.142.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZBQ  2014-07-04   12:05:00  20M  14.146.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MJN  2014-07-04   11:57:00  20M  14.146.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2MC  2014-07-04   11:52:00  20M  14.146.00  SSB  57  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MU  2014-07-04   11:49:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPN  2014-07-04   11:47:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3IQJ  2014-07-04   11:43:00  20M  14.146.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5ZR  2014-07-04   11:39:00  20M  14.146.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3LTH  2014-07-04   11:27:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IPX  2014-07-04   11:21:00  20M  14.146.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5LP  2014-07-04   11:04:00  20M  14.146.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2LL  2014-07-04   10:51:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IR  2014-07-04   10:46:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4GA  2014-07-04   10:44:00  20M  14.146.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MGT  2014-06-30   10:32:00  20M  14.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MNO  2014-06-30   10:29:00  20M  14.136.00  SSB  56  58  UR  QRZ   ADOK   
 US6ED  2014-06-30   10:20:00  20M  14.136.00  SSB  56  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR5VPR/P  2014-06-30   10:18:00  20M  14.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MJN  2014-06-30   10:16:00  20M  14.136.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0GE  2014-06-26   19:15:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CGP  2014-06-26   19:14:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU9JD  2014-06-26   19:12:00  20M  14.143.50  SSB  58  57  UR  QRZ   ADOK   
 UY5BO  2014-06-26   19:02:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZNS  2014-06-19   19:08:00  20M  14.140.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5YTZ  2014-06-18   19:47:00  20M  14.127.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3PDH  2014-06-18   19:24:00  20M  14.127.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RQQ  2014-06-14   08:17:00  20M  14.143.50  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5FKC  2014-06-14   08:06:00  20M  14.143.50  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4HPP  2014-06-14   07:56:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4CYT  2014-06-14   07:54:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3CSS  2014-06-14   07:52:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IUX  2014-06-14   07:26:00  20M  14.142.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US2VV  2014-06-14   07:22:00  20M  14.142.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ED  2014-06-14   07:20:00  20M  14.142.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6EP  2014-06-14   07:18:00  20M  14.142.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5CAQ  2014-06-11   10:41:00  20M  14.123.00  SSB  58  57  UR  QRZ   ADOK   
 UR4UJ  2014-06-11   10:37:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZGO  2014-06-11   10:35:00  20M  14.123.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3MY  2014-06-11   10:31:00  20M  14.123.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US0IK  2014-06-11   09:59:00  20M  14.123.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UW5EEO  2014-06-11   09:55:00  20M  14.123.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ALE  2014-06-01   11:32:00  15M  21.200.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UX7IV  2014-06-01   10:23:00  20M  14.177.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5ZNS  2014-06-01   10:10:00  20M  14.142.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ERN  2014-05-30   19:23:00  40M  7.079.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9ICS  2014-05-30   19:16:00  40M  7.079.00  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 UR6IP  2014-05-30   19:06:00  40M  7.079.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IP  2014-05-30   18:47:00  40M  7.079.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CMB  2014-05-30   18:41:00  40M  7.079.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IIJ  2014-05-30   18:38:00  40M  7.079.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR3QGV  2014-05-29   20:12:00  40M  7.126.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4MG  2014-05-29   20:02:00  40M  7.126.00  SSB  59  58  UR  QRZ   ADOK   
 UT4URO  2014-05-29   20:00:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US3IDX  2014-05-29   19:59:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UU1JR  2014-05-29   19:45:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US8IAB  2014-05-29   19:41:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LHS  2014-05-29   19:37:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4QLR/RA9  2014-05-29   19:32:00  40M  7.126.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7ZZ  2014-05-29   12:56:00  20M  14.155.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT1HB  2014-05-28   17:06:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR7HPW  2014-05-28   17:04:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT9UZ  2014-05-28   17:02:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ELI  2014-05-28   16:59:00  20M  14.120.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5HIF  2014-05-28   16:57:00  20M  14.130.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EOK  2014-05-28   07:36:00  20M  14.130.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5XAS  2014-05-28   07:33:00  20M  14.130.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6IUP  2014-05-28   07:18:00  20M  14.130.00  SSB  58  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5EPM  2014-05-28   07:09:00  20M  14.130.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT7IA  2014-05-19   17:41:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LFU  2014-05-19   16:08:00  20M  14.153.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UY2IS  2014-05-19   15:55:00  20M  14.153.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 EM50LWY  2014-05-19   15:32:00  20M  14.170.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CMS  2014-05-19   08:27:00  15M  21.206.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2IX  2014-05-19   08:26:00  15M  21.206.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4GI  2014-05-19   08:25:00  15M  21.206.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6MT  2014-05-19   08:20:00  15M  21.206.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6ID  2014-05-16   18:02:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US6ILF  2014-05-16   17:45:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR0EH  2014-05-16   17:43:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR6LCJ  2014-05-16   17:40:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5IVA  2014-05-16   17:36:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RBB  2014-05-16   17:35:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MNQ  2014-05-16   17:05:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5RBB  2014-05-16   16:45:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5QSN  2014-05-16   16:41:00  20M  14.122.00  SSB  57  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR4MMT  2014-05-16   15:29:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT5KF  2014-05-16   15:28:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5TAB  2014-05-16   15:25:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT3LX  2014-05-16   15:22:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7ISP  2014-05-16   15:17:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4AS  2014-05-16   15:05:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT4HM  2014-05-16   14:54:00  20M  14.122.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US7IIP  2014-05-16   09:02:00  20M  14.133.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5CAQ  2014-05-16   08:58:00  20M  14.113.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4LEB  2014-05-16   08:35:00  20M  14.132.50  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US4MHH  2014-05-15   20:49:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5MPK  2014-05-15   20:36:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT2VO  2014-05-15   20:33:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IGC  2014-05-15   20:24:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US5MFN  2014-05-15   20:23:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UT6HN  2014-05-15   20:22:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5EJD  2014-05-15   20:20:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 US9IEA  2014-05-15   20:06:00  80M  3.604.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5QD  2014-05-15   19:54:00  80M  3.628.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR9QC  2014-05-15   16:15:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UR5CGP  2014-05-15   16:12:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   
 UV5ELI  2014-05-15   16:09:00  20M  14.125.00  SSB  59  59  UR  QRZ   ADOK   

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 
   (c) RU4PAA, 2014