RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Аппаратный журнал


Поиск QSO:    


 Позывной  Дата  Диапазон  Частота  Модуляция  RSTs  RSTr  DXCC  
 YO4RXX  2014-10-02   11:57:00  15M  21.071.44  PSK63  599  599  YO  
 DO2UCX  2014-10-02   11:50:00  15M  21.071.44  PSK63  599  599  DL  
 SV1DAR  2014-10-02   11:41:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  SV  
 SV1DAR  2014-10-02   11:40:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  SV  
 G0OJG  2014-10-02   11:39:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  G  
 RA0WHE  2014-10-02   11:35:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  UA9  
 ON1AEY  2014-10-02   11:32:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  ON  
 9A4FS  2014-10-02   11:29:00  10M  28.121.98  PSK31  599  599  9A  
 9A4FS  2014-10-02   11:28:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  9A  
 ON/PD0HLA  2014-10-02   11:26:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  ON  
 DO1YWF  2014-10-02   11:19:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  DL  
 DL3KKN  2014-10-02   11:17:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  DL  
 ON4CDN  2014-10-02   11:14:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  ON  
 DD1UN  2014-10-02   11:11:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  DL  
 9A2WJ  2014-10-02   11:09:00  10M  28.121.98  PSK63  599  599  9A  
 YU7NW  2014-10-02   11:03:00  10M  28.121.98  PSK31  599  599  YU  
 RK6BR  2014-09-30   11:54:00  20M  14.130.00  SSB  59  59  UA1  
 R1CN  2014-09-30   11:27:00  20M  14.157.00  SSB  59  59  UA1  
 RW0JW  2014-09-30   11:25:00  20M  14.157.00  SSB  59  59  UA9  
 G8ATV  2014-09-29   20:45:00  40M  7.042.61  PSK63  599  599  G  
 EW6FW  2014-09-29   20:42:00  40M  7.042.61  PSK63  599  599  EW  
 DM3XIF  2014-09-29   08:51:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  DL  
 YO4WR  2014-09-29   08:49:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  YO  
 JA1JAS  2014-09-29   08:40:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  JA  
 E72U  2014-09-29   08:36:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  T9
 JR1FCA  2014-09-29   08:35:00  15M  21.071.58  PSK63  599  599  JA  
 DJ1IJ  2014-09-29   08:26:00  15M  21.071.04  PSK63  599  599  DL  
 JA1PJS  2014-09-29   08:21:00  15M  21.071.04  PSK63  599  599  JA  
 HB9AAA  2014-09-29   08:19:00  15M  21.071.04  PSK63  599  599  HB  
 DH0VB  2014-09-29   08:15:00  15M  21.071.04  PSK63  599  599  DL  
 4O7CW  2014-09-28   20:46:00  40M  7.010.80  CW  599  599  4O  
 UE16SR  2014-09-27   08:47:00  15M  21.218.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16SA  2014-09-26   16:24:00  160M  1.850.00  SSB  59  59  UA1  
 R14CWC/1  2014-09-26   14:58:00  40M  7.024.41  CW  599  599  UA1  
 UE16WR  2014-09-25   21:21:00  80M  3.583.10  RTTY  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-25   21:16:00  160M  1.838.00  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-25   21:13:00  160M  1.847.00  SSB  59  59  UA1  
 R14CWC/1  2014-09-25   16:56:00  30M  10.109.90  CW  599  599  UA1  
 4K6OF  2014-09-25   14:59:00  30M  10.143.21  PSK63  599  599  4J  
 IZ5RVG  2014-09-25   14:55:00  30M  10.143.21  PSK63  599  599  I  
 UE16CT  2014-09-25   14:45:00  40M  7.022.00  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-25   14:40:00  20M  14.070.11  PSK63  599  599  UA1  
 PA175RR  2014-09-25   11:41:00  20M  14.208.20  SSB  59  59  PA  
 UE16MM  2014-09-24   20:27:00  80M  3.521.00  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-24   19:37:00  80M  3.515.00  CW  599  599  UA1  
 UE16IR  2014-09-24   19:26:00  80M  3.580.55  PSK63  599  599  UA1  
 UE16SA  2014-09-24   17:36:00  80M  3.581.27  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MM  2014-09-24   17:08:00  80M  3.581.87  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MM  2014-09-24   16:57:00  40M  7.018.00  CW  599  599  UA1  
 EG1DEP  2014-09-24   16:48:00  20M  14.210.00  SSB  59  59  EA  
 AO2014RWC  2014-09-24   16:42:00  20M  14.197.00  SSB  59  59  EA  
 UE16WR  2014-09-24   16:41:00  80M  3.519.00  CW  599  599  UA1  
 UE16SA  2014-09-24   16:16:00  40M  7.028.50  CW  599  599  UA1  
 RW3WY  2014-09-24   16:04:00  30M  10.142.13  PSK63  599  599  UA1  
 DL6ZFG  2014-09-24   16:02:00  30M  10.142.13  PSK63  599  599  DL  
 UA3YAE  2014-09-24   15:57:00  30M  10.142.13  PSK63  599  599  UA1  
 UE16WR  2014-09-24   15:55:00  30M  10.142.73  PSK63  599  599  UA1  
 UE16SA  2014-09-24   15:44:00  20M  14.190.50  SSB  59  59  UA1  
 UE16WR  2014-09-24   15:42:00  30M  10.142.44  PSK63  599  599  UA1  
 UE16SF  2014-09-24   13:28:00  15M  21.245.50  SSB  59  59  UA1  
 R300GMB  2014-09-24   13:05:00  20M  14.026.00  CW  599  599  UA1  
 UE16MM  2014-09-24   13:02:00  20M  14.010.13  CW  599  599  UA1  
 UE16SF  2014-09-24   13:00:00  20M  14.019.00  CW  599  599  UA1  
 SQ6PZW  2014-09-24   11:00:00  17M  18.101.52  PSK125  599  599  SP  
 DG0CG  2014-09-24   10:55:00  17M  18.101.52  PSK125  599  599  DL  
 RX6AAT  2014-09-24   10:53:00  17M  18.101.52  PSK125  599  599  UA1  
 P29VCX  2014-09-24   10:42:00  15M  21.041.00  CW  599  599  P2  
 UE16SF  2014-09-24   10:36:00  20M  14.175.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16ST  2014-09-24   10:33:00  17M  18.134.90  SSB  59  59  UA1  
 DK4CJ  2014-09-24   10:29:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  DL  
 F1WE  2014-09-24   10:26:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  F  
 DJ6XB  2014-09-24   10:24:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  DL  
 OK8TNA  2014-09-24   10:21:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  OK  
 EG5VAL  2014-09-24   10:18:00  15M  21.072.75  PSK63  599  599  EA  
 EG5RMA  2014-09-24   10:17:00  20M  14.071.74  PSK63  599  599  EA  
 UE16SF  2014-09-24   10:11:00  20M  14.073.10  PSK63  599  599  UA1  
 RX9U  2014-09-22   12:27:00  15M  21.072.04  PSK63  599  599  UA9  
 DM2CNE  2014-09-22   12:23:00  15M  21.072.04  PSK63  599  599  DL  
 DO5HVO  2014-09-22   12:21:00  15M  21.072.04  PSK63  599  599  DL  
 R1AY  2014-09-22   12:17:00  15M  21.072.04  PSK63  599  599  UA1  
 DL7VAO  2014-09-22   12:14:00  15M  21.072.04  PSK63  599  599  DL  
 YU7HC  2014-09-22   12:09:00  15M  21.072.56  PSK63  599  599  YU  
 PA1ART  2014-09-22   12:06:00  15M  21.072.56  PSK63  599  599  PA  
 DL7UDA  2014-09-21   11:39:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  DL  
 IZ3WWF  2014-09-21   11:36:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  I  
 YO8CIY  2014-09-21   11:31:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  YO  
 AD4AA  2014-09-21   11:27:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  K  
 I6IAY  2014-09-21   11:22:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  I  
 R0CAF  2014-09-21   11:18:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  UA9  
 SQ7BCB  2014-09-21   11:15:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  SP  
 SV2HZC  2014-09-21   11:13:00  15M  21.072.98  PSK63  599  599  SV  
 DO1BEN  2014-09-21   11:06:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  DL  
 IZ0SPA  2014-09-21   11:04:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  I  
 PD4WIM  2014-09-21   11:01:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  PA  
 DO3MY  2014-09-21   10:59:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  DL  
 DH0PAT  2014-09-21   10:55:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  DL  
 G1JPV  2014-09-21   10:53:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  G  
 PD0JNG  2014-09-21   10:50:00  10M  28.122.77  PSK63  599  599  PA  
 I0HOU  2014-09-21   10:39:00  10M  28.121.95  PSK63  599  599  I  
 F5RD  2014-09-21   10:37:00  10M  28.121.95  PSK63  599  599  F  
 DK1MBY  2014-09-21   10:35:00  10M  28.121.95  PSK63  599  599  DL  
 YR4R  2014-09-21   10:26:00  15M  21.072.95  PSK63  599  599  YO  
 R14CWC/2  2014-09-21   10:10:00  17M  18.088.00  CW  599  599  UA1  
 EG5VAL  2014-09-20   20:41:00  30M  10.141.20  PSK63  599  599  EA  
 UE16MP  2014-09-20   19:02:00  40M  7.009.20  CW  599  599  UA1  
 UE16MM  2014-09-20   18:55:00  160M  1.824.00  CW  599  599  UA1  
 UE16SA  2014-09-20   18:08:00  30M  10.114.95  CW  599  599  UA1  
 UE16IR  2014-09-20   17:58:00  160M  1.829.50  CW  599  599  UA1  
 5P0MF/MM  2014-09-20   17:54:00  30M  10.116.08  CW  599  559  
 UE16MT  2014-09-20   17:44:00  160M  1.850.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16IR  2014-09-20   17:05:00  40M  7.141.50  SSB  59  59  UA1  
 UE16IR  2014-09-20   17:04:00  80M  3.511.01  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-20   16:54:00  80M  3.581.15  PSK63  599  599  UA1  
 UE16CT  2014-09-20   16:51:00  80M  3.582.60  PSK63  599  599  UA1  
 UE16LT  2014-09-20   15:58:00  40M  7.108.50  SSB  59  59  UA1  
 UE16SF  2014-09-20   15:55:00  30M  10.142.40  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MM  2014-09-20   15:52:00  30M  10.142.40  PSK63  599  599  UA1  
 PH70MG  2014-09-20   15:41:00  20M  14.235.00  SSB  59  59  PA  
 UE16ST  2014-09-20   15:37:00  40M  7.159.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16SF  2014-09-20   11:54:00  30M  10.116.00  CW  599  599  UA1  
 RU0AQS/MM  2014-09-20   09:24:00  20M  14.143.00  SSB  57  59  
 4L4ZA  2014-09-20   09:24:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  4L  
 UR3LDE  2014-09-20   09:22:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 UA4AOA  2014-09-20   09:21:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 RM7X  2014-09-20   09:19:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 UK8OAA  2014-09-20   09:17:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UK  
 R6KO  2014-09-20   09:14:00  20M  14.143.00  SSB  58  58  UA1  
 UA9JHK  2014-09-20   09:12:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 RA9USA  2014-09-20   09:02:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 RA1ANN/P  2014-09-20   08:55:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 UT6IG  2014-09-20   08:52:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 YL2MK  2014-09-20   08:51:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  YL  
 UT3QI  2014-09-20   08:50:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 YL3GND/P/QRP  2014-09-20   08:40:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  YL  
 RA9QCN  2014-09-20   08:34:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 UN7OGD  2014-09-20   08:32:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UN  
 RK7C  2014-09-20   08:27:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 UK8OAA  2014-09-20   08:25:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UK  
 ER1VP  2014-09-20   08:23:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  ER  
 RK9MZZ  2014-09-20   08:22:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 UA9JHK  2014-09-20   08:21:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 UR4MFS  2014-09-20   08:20:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 RA9DN/M  2014-09-20   08:19:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 OH5XA  2014-09-20   08:19:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  OH  
 RN3ZNM  2014-09-20   08:18:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 RN3ZKU  2014-09-20   08:17:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 UR6EP  2014-09-20   08:16:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 US0AC  2014-09-20   08:08:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  
 OH3KAV  2014-09-20   08:07:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  OH  
 UR5RQQ  2014-09-20   08:06:00  20M  14.143.00  SSB  58  59  UR  
 UA0BFY  2014-09-20   08:05:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 RV9LC  2014-09-20   08:03:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA9  
 UT2HZT  2014-09-20   08:00:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 R7RR  2014-09-20   07:59:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 UX5VN  2014-09-20   07:58:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UR  
 RA3ZKO  2014-09-20   07:58:00  20M  14.143.00  SSB  59  59  UA1  
 US5HGV  2014-09-20   07:55:00  20M  14.143.50  SSB  59  59  UR  
 R12QRP/5  2014-09-20   07:49:00  20M  14.071.76  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-20   07:40:00  15M  21.006.96  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-20   06:39:00  20M  14.006.90  CW  599  599  UA1  
 UE16HQ  2014-09-20   06:08:00  30M  10.109.00  CW  599  599  UA1  
 R4RT  2014-09-20   05:32:00  80M  3.650.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16SA  2014-09-18   20:56:00  80M  3.515.00  CW  599  599  UA1  
 UE16IR  2014-09-18   19:32:00  40M  7.041.81  PSK63  599  599  UA1  
 R4PAH  2014-09-18   19:24:00  40M  7.039.56  PSK125  599  599  UA1  
 R4PAH  2014-09-18   19:17:00  40M  7.039.56  RTTY  599  599  UA1  
 R4PAH  2014-09-18   19:14:00  40M  7.039.56  PSK63  599  599  UA1  
 RV3VL  2014-09-18   19:04:00  40M  7.039.56  PSK63  599  599  UA1  
 R4PAH  2014-09-18   18:50:00  40M  7.039.56  PSK63  599  599  UA1  
 UE16SF  2014-09-18   18:29:00  40M  7.019.46  CW  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-18   18:12:00  40M  7.143.98  SSB  59  59  UA1  
 LZ14IARU  2014-09-18   17:19:00  20M  14.072.40  PSK63  599  599  LZ  
 UE16SA  2014-09-18   17:13:00  20M  14.072.40  PSK63  599  599  UA1  
 UE16CT  2014-09-18   17:00:00  80M  3.747.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MM  2014-09-18   16:29:00  30M  10.122.36  CW  599  599  UA1  
 UE16SR  2014-09-18   16:22:00  40M  7.156.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16LT  2014-09-18   16:21:00  40M  7.023.10  CW  599  599  UA1  
 UE16CT  2014-09-18   16:05:00  80M  3.511.85  CW  599  599  UA1  
 JG2MQM  2014-09-18   11:59:00  15M  21.305.00  SSB  59  59  JA  
 UE16MM  2014-09-18   11:33:00  20M  14.071.60  PSK63  599  599  UA1  
 JO3TAP  2014-09-18   11:23:00  15M  21.072.45  PSK63  599  599  JA  
 HL5BLF  2014-09-18   11:17:00  15M  21.071.60  PSK63  599  599  HL  
 DO1LBG  2014-09-18   11:15:00  15M  21.071.60  PSK63  599  599  DL  
 SP6EIY/P  2014-09-18   11:12:00  15M  21.071.60  PSK63  599  599  SP  
 UE16MT  2014-09-18   08:29:00  20M  14.081.00  RTTY  599  599  UA1  
 UE16MT  2014-09-18   08:18:00  17M  18.084.83  CW  599  599  UA1  
 UE16MT  2014-09-18   08:11:00  20M  14.032.82  CW  599  599  UA1  
 LZ1JZ  2014-09-17   18:38:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  LZ  
 UA6CHC  2014-09-17   18:30:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  UA1  
 OM8FR  2014-09-17   18:24:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  OM  
 EW8OD  2014-09-17   18:23:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  EW  
 EW8OD  2014-09-17   18:22:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  EW  
 UA3LKM  2014-09-17   18:21:00  30M  10.142.30  PSK63  599  599  UA1  
 UP160G  2014-09-17   18:14:00  80M  3.580.80  PSK31  599  599  UN  
 LZ14IARU  2014-09-17   18:06:00  20M  14.086.00  RTTY  599  599  LZ  
 UE16HQ  2014-09-17   17:59:00  80M  3.660.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MT  2014-09-17   17:04:00  40M  7.132.90  SSB  59  59  UA1  
 UE16ST  2014-09-17   16:58:00  30M  10.142.00  PSK31  599  599  UA1  
 UE16SF  2014-09-17   16:55:00  80M  3.698.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16LT  2014-09-17   16:48:00  80M  3.627.20  SSB  59  59  UA1  
 UE16IR  2014-09-17   16:48:00  80M  3.695.50  SSB  59  59  UA1  
 DM3ZMB  2014-09-17   12:35:00  15M  21.072.61  PSK63  599  599  DL  
 DL5AWI  2014-09-17   12:33:00  15M  21.072.61  PSK63  599  599  DL  
 JA3JFT  2014-09-17   12:29:00  15M  21.072.61  PSK63  599  599  JA  
 DJ1IJ  2014-09-17   12:16:00  20M  14.086.05  RTTY  599  599  DL  
 UE16MT  2014-09-17   12:00:00  20M  14.186.00  SSB  59  59  UA1  
 TM36CDXC  2014-09-17   09:38:00  12M  24.940.00  SSB  59  59  F  
 9K9GHL  2014-09-17   09:26:00  15M  21.260.00  SSB  59  59  9K  
 7X2ARA  2014-09-17   09:18:00  15M  21.240.00  SSB  59  59  7X  
 UE16CT  2014-09-16   19:12:00  160M  1.865.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16WR  2014-09-16   18:53:00  80M  3.583.00  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MT  2014-09-16   18:44:00  80M  3.583.00  PSK63  599  599  UA1  
 UE16MP  2014-09-16   17:58:00  80M  3.663.00  SSB  59  59  UA1  
 UA4PDJ  2014-09-16   17:48:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  UA1  
 DF5DG  2014-09-16   17:45:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  DL  
 OK5ZH  2014-09-16   17:39:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  OK  
 HA2G  2014-09-16   17:35:00  15M  21.072.27  PSK63  599  599  HA  
 UE16HQ  2014-09-16   17:30:00  40M  7.065.00  SSB  59  59  UA1  
 R310A/2  2014-09-16   17:25:00  20M  14.176.00  SSB  59  59  
 UN160G  2014-09-16   17:14:00  40M  7.071.00  SSB  59  59  UN  
 UE16MT  2014-09-16   17:06:00  80M  3.687.00  SSB  59  59  UA1  
 JY5IB  2014-09-16   16:47:00  15M  21.224.00  SSB  59  59  JY  
 R0CBB  2014-09-16   11:39:00  20M  14.132.00  SSB  58  58  UA9  
 BO0D  2014-09-16   11:32:00  15M  21.310.00  SSB  59  59  BV  
 BU2BW  2014-09-16   11:32:00  15M  21.310.00  SSB  59  59  BV  
 UE16HQ  2014-09-16   11:26:00  20M  14.200.00  SSB  59  59  UA1  
 MA0XXW  2014-09-16   10:24:00  10M  28.122.00  PSK31  599  599  GM  
 RK1A  2014-09-16   09:53:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16HQ  2014-09-16   09:37:00  20M  14.071.50  PSK63  599  599  UA1  
 OK1DIB  2014-09-16   09:32:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  OK  
 JA2DXB  2014-09-16   09:28:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  JA  
 IU1BSV  2014-09-16   09:26:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  I  
 F4AMZ  2014-09-16   09:23:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  F  
 G0HCP/A  2014-09-16   09:21:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  G  
 UA0LLD  2014-09-16   09:18:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  UA9  
 DL6WM  2014-09-16   09:15:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  DL  
 SP4BPH  2014-09-16   09:12:00  15M  21.072.28  PSK63  599  599  SP  
 UE16SF  2014-09-16   05:22:00  40M  7.127.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MM  2014-09-15   19:15:00  80M  3.580.80  PSK63  599  599  UA1  
 UE16SA  2014-09-15   19:13:00  80M  3.700.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MM  2014-09-15   19:09:00  40M  7.159.00  SSB  59  59  UA1  
 PA70KP  2014-09-15   18:56:00  15M  21.295.00  SSB  59  59  PA  
 UE16CT  2014-09-15   18:43:00  40M  7.110.90  SSB  59  59  UA1  
 HF2014VB  2014-09-15   18:38:00  20M  14.239.00  SSB  59  59  SP  
 UE16WR  2014-09-15   18:34:00  40M  7.166.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16SA  2014-09-15   18:32:00  40M  7.116.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MM  2014-09-15   16:28:00  160M  1.850.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16MM  2014-09-15   16:17:00  80M  3.706.00  SSB  59  59  UA1  
 UE16WR  2014-09-15   16:07:00  80M  3.725.00  SSB  59  59  UA1  
 HB9EZC/QRP  2014-09-15   15:35:00  15M  21.070.35  PSK63  599  599  HB  

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]

 
   (c) RU4PAA, 2014