RU4PAA (Павел Крыницкий) - Страница радиолюбителя
 
 

Аппаратный журнал


Поиск QSO:    


 Позывной  Дата  Диапазон  Частота  Модуляция  RSTs  RSTr  DXCC  
 RW6ASN  2015-04-12   14:10:00  40M  7.124.00  SSB  59  59  UA1  
 RN6DZ  2015-04-12   14:01:00  20M  14.168.00  SSB  59  59  UA1  
 UA6BNC  2015-04-12   13:58:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RH  2015-04-12   07:36:00  40M  7.165.00  SSB  59  59  UA1  
 ER120R  2015-04-10   16:17:00  20M  14.291.00  SSB  59  59  ER  
 R120RL  2015-04-10   16:12:00  80M  3.627.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RT  2015-04-09   22:05:00  40M  7.131.00  SSB  59  59  UA1  
 UE54AG  2015-04-09   22:03:00  80M  3.606.00  SSB  59  59  UA1  
 UA4YAK/4  2015-04-09   19:25:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 RK4PA  2015-04-09   19:25:00  2M  145.500.00  FM  54  59  UA1  
 R120RK  2015-04-09   17:35:00  40M  7.158.00  SSB  59  59  UA1  
 F6IRS  2015-04-09   11:29:00  10M  28.465.00  SSB  59  59  F  
 LX1IQ  2015-04-09   11:25:00  10M  28.460.00  SSB  59  57  LX  
 HB90IARU  2015-04-09   11:18:00  20M  14.072.74  PSK63  599  599  HB  
 R120RR  2015-04-09   11:13:00  20M  14.073.10  PSK63  599  599  UA1  
 ER120R  2015-04-09   10:07:00  15M  21.241.89  SSB  59  59  ER  
 HB9HLM  2015-04-09   09:37:00  10M  28.469.20  SSB  59  59  HB  
 G0RBD  2015-04-09   09:28:00  10M  28.456.87  SSB  59  59  G  
 JA2KSI  2015-04-09   09:26:00  10M  28.407.45  SSB  58  57  JA  
 UB4RCB  2015-04-09   08:03:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 ER120R  2015-04-08   21:11:00  40M  7.170.00  SSB  59  59  ER  
 ER120R  2015-04-08   21:06:00  80M  3.775.00  SSB  59  59  ER  
 R1895R  2015-04-08   19:44:00  40M  7.040.22  PSK63  599  599  UA1  
 R120RE  2015-04-08   19:32:00  160M  1.864.70  SSB  59  59  UA1  
 R120RM  2015-04-08   17:28:00  40M  7.042.44  PSK125  599  599  UA1  
 R120RG  2015-04-08   17:23:00  40M  7.041.84  PSK63  599  599  UA1  
 R120RE  2015-04-08   17:20:00  40M  7.041.84  PSK125  599  599  UA1  
 R120RDP  2015-04-08   17:16:00  40M  7.041.84  PSK63  599  599  UA1  
 SX150ITU  2015-04-08   13:40:00  15M  21.320.00  SSB  59  59  SV  
 R120RF  2015-04-07   19:12:00  80M  3.582.27  PSK63  599  599  UA1  
 R120RY  2015-04-07   18:39:00  80M  3.581.48  PSK63  599  599  UA1  
 R120RV  2015-04-07   18:28:00  80M  3.581.10  PSK63  599  599  UA1  
 R120RX  2015-04-07   18:18:00  80M  3.581.10  PSK63  599  599  UA1  
 R120RO  2015-04-07   17:50:00  80M  3.695.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RS  2015-04-07   12:49:00  20M  14.186.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RD  2015-04-06   19:26:00  40M  7.140.50  SSB  59  59  UA1  
 R120RR  2015-04-06   19:22:00  40M  7.096.28  SSB  59  59  UA1  
 R120RQ  2015-04-06   08:32:00  15M  21.182.88  SSB  59  59  UA1  
 R120RE  2015-04-05   14:28:00  40M  7.081.00  SSB  59  59  UA1  
 UB4PPB  2015-04-05   10:25:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 RA4PAJ  2015-04-05   10:24:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 R120RN  2015-04-04   08:42:00  10M  28.531.35  SSB  59  59  UA1  
 R120RB  2015-04-04   08:40:00  15M  21.074.20  PSK63  599  599  UA1  
 R1895R  2015-04-04   07:08:00  20M  14.072.43  PSK63  599  599  UA1  
 R120RO  2015-04-04   06:43:00  20M  14.165.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RV  2015-04-03   22:00:00  40M  7.120.00  SSB  59  59  UA1  
 A92AA  2015-04-03   21:54:00  30M  10.147.00  RTTY  599  599  A9  
 R120RG  2015-04-03   21:31:00  80M  3.582.03  PSK125  599  599  UA1  
 R2015R  2015-04-03   21:28:00  80M  3.581.50  PSK63  599  599  UA1  
 R1895R  2015-04-03   21:21:00  80M  3.582.70  PSK63  599  599  UA1  
 UP120R  2015-04-03   17:55:00  40M  7.152.94  SSB  59  59  UN  
 R120RX  2015-04-03   17:05:00  40M  7.120.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RG  2015-04-03   16:50:00  40M  7.080.00  SSB  59  59  UA1  
 R1895R  2015-04-03   16:39:00  40M  7.094.60  SSB  59  59  UA1  
 R120RF  2015-04-03   14:01:00  40M  7.154.90  SSB  59  59  UA1  
 UB4RAZ/M  2015-04-03   13:28:00  20M  14.178.00  SSB  59  59  UA1  
 UB4RAZ/M  2015-04-03   13:28:00  2M  145.500.00  FM  57  58  UA1  
 UP120R  2015-04-03   07:54:00  15M  21.200.00  SSB  59  59  UN  
 R128RN  2015-04-03   06:32:00  15M  21.230.00  SSB  59  59  UA1  
 R4PAT  2015-04-02   20:09:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 UB4PPA  2015-04-02   20:06:00  2M  145.500.00  FM  59  54  UA1  
 R120RA  2015-04-02   19:23:00  80M  3.751.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RH  2015-04-02   19:07:00  80M  3.725.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RM  2015-04-02   18:43:00  40M  7.144.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RW  2015-04-02   16:46:00  20M  14.072.50  PSK63  599  599  UA1  
 R120RW  2015-04-02   16:43:00  20M  14.220.00  SSB  59  59  UA1  
 F5BWS  2015-04-02   16:41:00  30M  10.142.90  PSK63  599  599  F  
 R120RM  2015-04-02   16:39:00  30M  10.142.90  PSK63  599  599  UA1  
 R120RW  2015-04-02   16:34:00  40M  7.140.90  SSB  59  59  UA1  
 R120RF  2015-04-02   16:33:00  80M  3.748.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RL  2015-04-02   15:27:00  40M  7.105.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RJ  2015-04-02   15:05:00  40M  7.183.00  SSB  59  59  UA1  
 RU4PK  2015-04-02   15:03:00  2M  145.500.00  FM  57  57  UA1  
 R120RJ  2015-04-02   11:07:00  15M  21.209.70  SSB  59  59  UA1  
 R120RW  2015-04-02   10:10:00  15M  21.073.10  PSK63  599  599  UA1  
 R120RB  2015-04-02   09:46:00  15M  21.185.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RW  2015-04-02   09:23:00  15M  21.215.00  SSB  59  59  UA1  
 9H3KA  2015-04-01   21:40:00  20M  14.083.78  RTTY  599  599  9H  
 R120RM  2015-04-01   21:17:00  80M  3.582.80  PSK63  599  599  UA1  
 R120RT  2015-04-01   20:59:00  80M  3.584.00  PSK63  599  599  UA1  
 R2015R  2015-04-01   20:58:00  80M  3.633.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RM  2015-04-01   20:56:00  80M  3.618.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RD  2015-04-01   20:07:00  40M  7.042.04  PSK63  599  599  UA1  
 AM990IB  2015-04-01   19:44:00  20M  14.199.50  SSB  59  59  EA9  
 UP120R  2015-04-01   14:33:00  20M  14.160.00  SSB  59  59  UN  
 R120RB  2015-04-01   14:27:00  20M  14.146.50  SSB  59  59  UA1  
 R120RJ  2015-04-01   14:25:00  20M  14.126.90  SSB  59  59  UA1  
 R120RA  2015-04-01   14:19:00  40M  7.070.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RB  2015-04-01   12:51:00  20M  14.074.15  PSK63  599  599  UA1  
 R120RN  2015-04-01   12:45:00  20M  14.072.90  PSK63  599  599  UA1  
 R120RQ  2015-04-01   12:40:00  20M  14.071.68  PSK63  599  599  UA1  
 R2015R  2015-04-01   12:28:00  40M  7.117.00  SSB  59  59  UA1  
 R1895R  2015-04-01   12:18:00  20M  14.159.39  SSB  59  59  UA1  
 R120RL  2015-04-01   12:17:00  20M  14.167.00  SSB  59  59  UA1  
 R120RP  2015-04-01   12:06:00  40M  7.109.00  SSB  59  59  UA1  
 R4PAT  2015-03-30   18:14:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 RZ4PU  2015-03-30   18:09:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 4U0ITU  2015-03-29   12:43:00  15M  21.214.00  SSB  59  59  4U1I  
 BY5CD  2015-03-29   12:05:00  15M  21.209.40  SSB  59  59  BY  
 LX1ER  2015-03-29   12:03:00  15M  21.192.52  SSB  59  59  LX  
 A71BX  2015-03-29   11:09:00  10M  28.495.36  SSB  59  59  A7  
 E2X  2015-03-29   11:06:00  10M  28.492.93  SSB  59  59  HS  
 P33W  2015-03-29   10:57:00  10M  28.415.62  SSB  59  59  5B  
 IS0BSR  2015-03-29   08:29:00  10M  28.341.44  SSB  59  59  IS  
 JQ1BVI  2015-03-29   08:27:00  15M  21.427.19  SSB  59  59  JA  
 CQ3L  2015-03-29   08:17:00  15M  21.391.60  SSB  59  59  CT3  
 TC3P  2015-03-29   08:13:00  15M  21.353.93  SSB  59  59  TA  
 JQ1TIV  2015-03-29   08:00:00  15M  21.249.81  SSB  59  59  JA  
 5E5E  2015-03-29   07:55:00  15M  21.236.81  SSB  59  59  CN  
 P33W  2015-03-29   07:53:00  15M  21.213.87  SSB  59  59  5B  
 F4ENK  2015-03-29   07:48:00  15M  21.194.07  SSB  59  59  F  
 D4C  2015-03-29   07:46:00  15M  21.164.00  SSB  59  59  D4  
 JO3DDD  2015-03-29   07:41:00  15M  21.158.03  SSB  59  59  JA  
 JI2ZJS  2015-03-29   07:39:00  15M  21.155.40  SSB  59  59  JA  
 UA9MA  2015-03-29   07:38:00  15M  21.150.32  SSB  59  59  UA9  
 JR4GPA  2015-03-29   07:37:00  10M  28.580.84  SSB  59  59  JA  
 UN6GK  2015-03-29   07:35:00  10M  28.511.18  SSB  59  59  UN  
 9K2HN  2015-03-29   07:33:00  10M  28.470.00  SSB  59  59  9K  
 B3C  2015-03-29   07:32:00  10M  28.465.51  SSB  59  59  BY  
 JF9JTS  2015-03-29   07:30:00  10M  28.434.88  SSB  59  59  JA  
 JA3YBK  2015-03-29   07:29:00  10M  28.432.52  SSB  59  59  JA  
 JE1CKA  2015-03-29   07:24:00  10M  28.387.73  SSB  59  59  JA  
 JG3SVP  2015-03-29   07:23:00  10M  28.385.10  SSB  59  59  JA  
 JH4UYB  2015-03-29   07:20:00  15M  21.414.22  SSB  59  59  JA  
 RD0W  2015-03-29   07:20:00  15M  21.429.29  SSB  59  59  UA9  
 RT0F  2015-03-29   07:18:00  15M  21.405.86  SSB  59  59  UA9  
 JA2KSI  2015-03-29   07:14:00  15M  21.400.23  SSB  59  59  JA  
 JH4RHF  2015-03-29   07:13:00  15M  21.397.37  SSB  59  59  JA  
 JA3YBK  2015-03-29   07:11:00  15M  21.356.51  SSB  59  59  JA  
 UA0IDZ  2015-03-29   07:10:00  15M  21.348.20  SSB  59  59  UA9  
 II9P  2015-03-29   07:07:00  15M  21.302.41  SSB  59  59  I  
 SX9C  2015-03-29   07:06:00  15M  21.294.89  SSB  59  59  SV9  
 BI4SSB  2015-03-29   07:05:00  15M  21.290.55  SSB  59  59  BY  
 B71BX  2015-03-29   07:01:00  15M  21.249.81  SSB  59  59  BY  
 KH7XX  2015-03-29   06:59:00  15M  21.237.54  SSB  59  59  KH6  
 A65BP  2015-03-29   06:58:00  15M  21.226.98  SSB  59  59  A6  
 JR4OZR  2015-03-29   06:56:00  15M  21.223.07  SSB  59  59  JA  
 4X7R  2015-03-29   06:54:00  15M  21.212.83  SSB  59  59  4X  
 UN4PG  2015-03-29   06:52:00  15M  21.185.96  SSB  59  59  UN  
 YL3FT  2015-03-28   18:37:00  40M  7.162.50  SSB  59  59  YL  
 TM6M  2015-03-28   14:16:00  15M  21.303.97  SSB  59  59  F  
 K6ND  2015-03-28   14:07:00  15M  21.204.03  SSB  59  59  K  
 LX1NO  2015-03-28   14:05:00  15M  21.178.86  SSB  59  59  LX  
 A65DR  2015-03-28   13:59:00  15M  21.407.10  SSB  59  59  A6  
 A71BX  2015-03-28   13:52:00  15M  21.344.89  SSB  59  59  A7  
 BA7JA  2015-03-28   13:44:00  15M  21.303.01  SSB  59  59  BY  
 YB1C  2015-03-28   13:34:00  15M  21.262.99  SSB  59  59  YB  
 WW2Y  2015-03-28   13:31:00  15M  21.247.04  SSB  59  59  K  
 4L8A  2015-03-28   13:29:00  15M  21.239.96  SSB  59  59  4L  
 WU2X  2015-03-28   13:26:00  15M  21.212.49  SSB  59  59  K  
 K1LZ  2015-03-28   13:21:00  15M  21.200.31  SSB  59  59  K  
 C4A  2015-03-28   13:15:00  15M  21.429.18  SSB  59  59  5B  
 CN2AA  2015-03-28   13:13:00  15M  21.398.67  SSB  59  59  CN  
 S53EA  2015-03-28   13:08:00  15M  21.379.58  SSB  59  59  S5  
 JA7NVF  2015-03-28   13:06:00  15M  21.356.94  SSB  59  59  JA  
 VR2XAN  2015-03-28   12:59:00  15M  21.287.80  SSB  59  59  VR  
 KB3WD  2015-03-28   12:57:00  15M  21.283.43  SSB  59  59  K  
 EI7M  2015-03-28   12:54:00  15M  21.334.66  SSB  59  59  EI  
 9N7WE  2015-03-28   12:48:00  15M  21.290.80  SSB  59  59  9N  
 A71BX  2015-03-28   12:47:00  15M  21.273.47  SSB  59  59  A7  
 BY1GA  2015-03-28   12:46:00  15M  21.259.95  SSB  59  59  BY  
 NE1C  2015-03-28   12:45:00  15M  21.249.84  SSB  59  59  K  
 WU3A  2015-03-28   12:42:00  15M  21.228.69  SSB  59  59  K  
 RK0UT  2015-03-28   12:31:00  15M  21.190.09  SSB  59  59  UA9  
 9K2HN  2015-03-28   12:30:00  15M  21.180.94  SSB  59  59  9K  
 CR6P  2015-03-28   12:28:00  15M  21.168.94  SSB  59  59  CT  
 4K6FO  2015-03-28   12:27:00  15M  21.163.90  SSB  59  59  4J  
 YE2C  2015-03-28   12:26:00  15M  21.155.00  SSB  59  59  YB  
 TA5FA  2015-03-28   12:15:00  10M  28.351.96  SSB  59  59  TA  
 ZY2B  2015-03-28   11:37:00  10M  28.301.90  SSB  59  59  PY  
 RA4RD  2015-03-28   06:39:00  80M  3.660.00  SSB  59  59  UA1  
 UA4PWR  2015-03-28   06:30:00  80M  3.650.00  SSB  59  59  UA1  
 R4PAT  2015-03-27   17:59:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 UA4YAK/4  2015-03-27   16:42:00  2M  145.500.00  FM  59  59  UA1  
 CN2EA  2015-03-27   11:33:00  15M  21.302.87  SSB  59  59  CN  
 A65DR  2015-03-27   10:57:00  15M  21.274.90  SSB  59  59  A6  
 UN7IN  2015-03-26   10:04:00  20M  14.174.00  SSB  59  59  UN  
 UA7KP  2015-03-22   19:00:00  40M  7.120.00  SSB  59  58  UA1  
 IT9FRX  2015-03-22   11:58:00  10M  28.480.03  SSB  59  59  I  
 YT5A  2015-03-22   11:58:00  10M  28.472.18  SSB  59  59  YU  
 IQ1GE  2015-03-22   11:58:00  10M  28.463.54  SSB  59  59  I  
 HZ1TL  2015-03-22   11:56:00  10M  28.452.88  SSB  59  59  HZ  
 SN8C  2015-03-22   11:55:00  20M  14.210.92  SSB  59  59  SP  
 SN3A  2015-03-22   11:55:00  20M  14.203.55  SSB  59  59  SP  
 RT6A  2015-03-22   11:54:00  20M  14.224.51  SSB  59  59  UA1  
 OG2A  2015-03-22   11:52:00  20M  14.261.84  SSB  59  59  OH  
 UX1UX  2015-03-22   11:52:00  20M  14.254.38  SSB  59  59  UR  
 LX1NO  2015-03-22   11:50:00  15M  21.401.22  SSB  59  59  LX  
 EI1A  2015-03-22   11:49:00  15M  21.399.89  SSB  59  59  EI  
 S51AF  2015-03-22   11:46:00  15M  21.352.00  SSB  59  59  S5  
 DL1NEO  2015-03-22   11:46:00  15M  21.360.35  SSB  59  59  DL  
 SP8K  2015-03-22   11:44:00  15M  21.275.95  SSB  59  59  SP  
 UA9JDP  2015-03-22   11:44:00  15M  21.285.87  SSB  59  59  UA9  
 F4DXW  2015-03-22   11:44:00  15M  21.291.90  SSB  59  59  F  
 PC2D  2015-03-22   11:43:00  15M  21.273.70  SSB  59  59  PA  
 SQ6OXC  2015-03-22   11:42:00  15M  21.267.72  SSB  59  59  SP  
 HG6N  2015-03-22   11:42:00  15M  21.271.15  SSB  59  59  HA  
 A65BP  2015-03-22   11:41:00  15M  21.238.01  SSB  59  59  A6  
 DL5MEV  2015-03-22   11:41:00  15M  21.254.10  SSB  59  59  DL  
 HG7T  2015-03-22   11:40:00  15M  21.232.12  SSB  59  59  HA  
 YO4US  2015-03-22   11:39:00  15M  21.228.91  SSB  59  59  YO  
 RC7KY  2015-03-22   11:38:00  15M  21.220.96  SSB  59  59  UA1  
 E73W  2015-03-22   11:35:00  15M  21.201.51  SSB  59  59  T9
 JA1BPA  2015-03-22   11:34:00  15M  21.190.82  SSB  59  59  JA  
 CT9/R9DX  2015-03-22   11:32:00  10M  28.582.50  SSB  59  59  CT3  
 R9UAV  2015-03-22   11:31:00  10M  28.519.94  SSB  59  59  UA9  
 E70T  2015-03-22   11:31:00  10M  28.535.80  SSB  59  59  T9
 PE2LZ  2015-03-22   11:30:00  10M  28.515.00  SSB  59  59  PA  
 LX7I  2015-03-22   11:28:00  10M  28.481.49  SSB  59  59  LX  
 YT1T  2015-03-22   11:28:00  10M  28.489.98  SSB  59  59  YU  
 OE6Z  2015-03-22   11:27:00  10M  28.461.90  SSB  59  59  OE  
 YT9A  2015-03-22   11:23:00  10M  28.419.82  SSB  59  59  YU  
 9A7A  2015-03-22   11:22:00  10M  28.406.85  SSB  59  59  9A  
 DK6WL  2015-03-22   11:22:00  10M  28.409.84  SSB  59  59  DL  
 DF2DJ  2015-03-22   11:22:00  10M  28.417.50  SSB  59  59  DL  
 MD4K  2015-03-22   11:20:00  10M  28.392.37  SSB  59  59  GD  
 DJ5MW  2015-03-22   11:20:00  10M  28.398.26  SSB  59  59  DL  
 LZ5K  2015-03-22   08:57:00  15M  21.215.85  SSB  59  59  LZ  
 DL1A  2015-03-22   08:57:00  15M  21.222.23  SSB  59  59  DL  
 IZ0PAU  2015-03-22   08:55:00  15M  21.202.97  SSB  59  59  I  
 RM4F  2015-03-22   08:54:00  15M  21.186.85  SSB  59  59  UA1  
 DL5MO  2015-03-22   08:52:00  15M  21.172.43  SSB  59  59  DL  
 IQ4AX  2015-03-22   08:52:00  15M  21.178.59  SSB  59  59  I  
 LZ9A  2015-03-22   08:51:00  15M  21.164.02  SSB  59  59  LZ  
 TM0R  2015-03-22   08:50:00  15M  21.153.98  SSB  59  59  F  
 F6GOX  2015-03-22   08:49:00  15M  21.151.85  SSB  59  59  F  
 RW0A  2015-03-22   08:47:00  10M  28.502.80  SSB  59  59  UA9  
 JA7NVF  2015-03-22   08:46:00  10M  28.483.19  SSB  59  59  JA  
 UN6GK  2015-03-22   06:54:00  10M  28.519.88  SSB  59  59  UN  
 HS0ZHC  2015-03-22   06:52:00  10M  28.496.97  SSB  59  59  HS  
 RA0AY  2015-03-22   06:51:00  10M  28.481.92  SSB  59  59  UA9  
 UA9UDX  2015-03-22   06:50:00  10M  28.462.88  SSB  59  59  UA9  
 RU9HM  2015-03-22   06:49:00  10M  28.436.90  SSB  59  59  UA9  
 RK0W  2015-03-22   06:47:00  15M  21.325.00  SSB  59  59  UA9  
 RZ9UO  2015-03-22   06:45:00  15M  21.316.41  SSB  59  59  UA9  
 9K2OD  2015-03-22   06:43:00  15M  21.300.96  SSB  59  59  9K  
 JA7NVF  2015-03-22   06:42:00  15M  21.289.78  SSB  59  59  JA  
 A61QQ  2015-03-22   06:39:00  15M  21.251.19  SSB  59  59  A6  
 IT9RBW  2015-03-22   06:39:00  15M  21.284.79  SSB  59  59  I  
 9A7T  2015-03-22   06:37:00  15M  21.240.71  SSB  59  59  9A  
 DJ9OG  2015-03-22   06:37:00  15M  21.246.01  SSB  59  59  DL  
 YP9W  2015-03-22   06:36:00  15M  21.230.71  SSB  59  59  YO  
 LZ8E  2015-03-22   06:36:00  15M  21.233.48  SSB  59  59  LZ  
 RW1A  2015-03-22   06:35:00  15M  21.222.43  SSB  59  59  UA1  
 EX8MAT  2015-03-22   06:34:00  15M  21.215.00  SSB  59  59  EX  
 RD0W  2015-03-22   06:30:00  15M  21.205.85  SSB  59  59  UA9  
 IQ3IY  2015-03-22   06:29:00  15M  21.181.72  SSB  59  59  I  
 EY7BL  2015-03-22   06:28:00  15M  21.172.89  SSB  59  59  EY  
 DC4A  2015-03-22   06:25:00  15M  21.167.02  SSB  59  59  DL  
 RA0UJ  2015-03-22   06:24:00  15M  21.156.84  SSB  59  59  UA9  

Страницы:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]

 
   (c) RU4PAA, 2014